Statystyka zdjęć
Stan na 24.05.2012
| Autor | gatunki var. ssp. f. | Ilość różnych fotografii | głównych | małych | w znaleziskach | linkowanych | ||
| Jacek Soboń | 2045 | 47.5% | 6838 | 18.9% | 1460 | 4406 | 1664 | 93 |
| Jarosław Makowski | 1260 | 29.3% | 6097 | 16.9% | 491 | 4341 | 2519 | 1 |
| Barbara Łotocka | 537 | 12.5% | 2340 | 6.5% | 156 | 1024 | 990 | 366 |
| Antoni Mielnikow | 535 | 12.4% | 1162 | 3.2% | 346 | 740 | 29 | 59 |
| Marek Snowarski | 483 | 11.2% | 5766 | 15.9% | 292 | 1471 | 4975 | 47 |
| Błażej Gierczyk | 482 | 11.2% | 2842 | 7.9% | 265 | 1452 | 1925 | 139 |
| Anna Nowak-Dańda | 452 | 10.5% | 1952 | 5.4% | 201 | 1362 | 971 | |
| Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl | 442 | 10.3% | 1958 | 5.4% | 169 | 1243 | 1629 | 4 |
| Jerzy Kruk | 382 | 8.9% | 1766 | 4.9% | 166 | 1337 | 855 | |
| Piotr Kobierski | 302 | 7.0% | 1329 | 3.7% | 74 | 1022 | 903 | |
| Maciej Romański | 240 | 5.6% | 828 | 2.3% | 124 | 443 | 105 | 194 |
| Jerzy Kruk i Renata Szymańska | 70 | 1.6% | 283 | 0.8% | 41 | 211 | 68 | |
| Dariusz Tlałka | 57 | 1.3% | 107 | 0.3% | 49 | 57 | 14 | |
| Krzysztof Ciesielski | 54 | 1.3% | 265 | 0.7% | 15 | 141 | 190 | |
| Robert Kiedrowski | 52 | 1.2% | 95 | 0.3% | 36 | 55 | 4 | |
| Barbara Sudnik-Wójcikowska | 47 | 1.1% | 248 | 0.7% | 45 | 181 | 63 | |
| Remigiusz Pielech | 44 | 1.0% | 98 | 0.3% | 18 | 74 | 27 | 2 |
| Adam Dobrzański | 44 | 1.0% | 76 | 0.2% | 21 | 53 | 5 | |
| Jerzy Izdebski | 41 | 1.0% | 53 | 0.1% | 8 | 41 | 4 | |
| Bartosz Melzer | 39 | 0.9% | 117 | 0.3% | 2 | 95 | 19 | 4 |
| Piotr Sikorski | 37 | 0.9% | 433 | 1.2% | 196 | 225 | 31 | |
| Kamila i Bogusław Binkiewicz | 36 | 0.8% | 152 | 0.4% | 8 | 98 | 105 | |
| Stanisław Kucharzyk | 30 | 0.7% | 76 | 0.2% | 18 | 51 | 12 | |
| Przemysław Baraniecki | 29 | 0.7% | 88 | 0.2% | 10 | 47 | 46 | 2 |
| Krzysztof Michalak | 26 | 0.6% | 37 | 0.1% | 23 | 14 | 1 | |
| Paweł Cieślak | 24 | 0.6% | 69 | 0.2% | 2 | 58 | 10 | |
| Waldemar Szaraniec | 22 | 0.5% | 80 | 0.2% | 4 | 57 | 51 | |
| Marek Malicki | 22 | 0.5% | 65 | 0.2% | 14 | 41 | 27 | |
| Marek Argent | 21 | 0.5% | 39 | 0.1% | 9 | 27 | 7 | |
| Kazimierz Janeczko | 17 | 0.4% | 18 | 0.0% | 16 | 2 | ||
| Artur Pliszko | 16 | 0.4% | 38 | 0.1% | 16 | 21 | 2 | |
| Łukasz Krajewski | 14 | 0.3% | 47 | 0.1% | 1 | 46 | ||
| Jan Kucharzyk | 14 | 0.3% | 38 | 0.1% | 6 | 27 | 5 | |
| Anna Kryścińska | 12 | 0.3% | 24 | 0.1% | 24 | |||
| Robert Puchalski | 12 | 0.3% | 84 | 0.2% | 4 | 46 | 56 | |
| Michał Smoczyk | 12 | 0.3% | 61 | 0.2% | 1 | 44 | 58 | |
| Paweł Garski | 12 | 0.3% | 38 | 0.1% | 10 | 24 | 6 | 2 |
| Tadeusz Twardy | 11 | 0.3% | 25 | 0.1% | 6 | 14 | 21 | |
| Tomasz Jagielski | 10 | 0.2% | 28 | 0.1% | 3 | 21 | 13 | |
| Przemysław Stolarz | 10 | 0.2% | 11 | 0.0% | 3 | 8 | ||
| Marcin S. Wilga | 9 | 0.2% | 14 | 0.0% | 4 | 9 | 1 | |
| Monika Fabiańska | 9 | 0.2% | 9 | 0.0% | 5 | 4 | 1 | |
| Renata Piwowarczyk | 8 | 0.2% | 54 | 0.1% | 6 | 26 | 46 | |
| Zygmunt Dajdok | 8 | 0.2% | 30 | 0.1% | 6 | 20 | 7 | |
| Magdalena Kłosowska | 7 | 0.2% | 13 | 0.0% | 6 | 6 | 1 | |
| Tomasz Oleksy | 7 | 0.2% | 7 | 0.0% | 3 | 3 | 2 | |
| Adam Makowski | 7 | 0.2% | 52 | 0.1% | 1 | 11 | 52 | |
| Jerzy Majdan | 7 | 0.2% | 13 | 0.0% | 2 | 6 | 4 | 2 |
| Marek Pogorzelec | 6 | 0.1% | 11 | 0.0% | 2 | 9 | ||
| Witold Wójciak | 5 | 0.1% | 17 | 0.0% | 1 | 5 | 7 | 4 |
| Mariusz Siemiński | 5 | 0.1% | 7 | 0.0% | 3 | 4 | ||
| Marek Olszycki | 5 | 0.1% | 8 | 0.0% | 1 | 7 | ||
| Barbara Kudławiec | 5 | 0.1% | 33 | 0.1% | 4 | 18 | 29 | |
| Wojciech Paul | 5 | 0.1% | 14 | 0.0% | 4 | 10 | ||
| Radosław Sajkiewicz | 4 | 0.1% | 6 | 0.0% | 2 | 4 | ||
| Anna Łoś | 4 | 0.1% | 21 | 0.1% | 4 | 12 | 8 | |
| Tomek Żak | 3 | 0.1% | 4 | 0.0% | 2 | 2 | ||
| Waldemar i Maria Mazur | 3 | 0.1% | 15 | 0.0% | 3 | 11 | 1 | |
| Aldona Uziębło | 3 | 0.1% | 7 | 0.0% | 2 | 7 | 2 | |
| Ewa Szczęśniak | 3 | 0.1% | 12 | 0.0% | 2 | 7 | 7 | |
| Marek Borowiec | 2 | 0.0% | 12 | 0.0% | 1 | 8 | 12 | |
| Magda Żak | 2 | 0.0% | 2 | 0.0% | 2 | |||
| Zuzanna Kacperek | 2 | 0.0% | 2 | 0.0% | 1 | 1 | ||
| Ryszard Kamiński | 2 | 0.0% | 11 | 0.0% | 3 | 10 | ||
| Jan Zasępa | 2 | 0.0% | 5 | 0.0% | 1 | 4 | ||
| Stefan Michalik | 2 | 0.0% | 3 | 0.0% | 1 | 2 | ||
| Ivan Moysiyenko | 2 | 0.0% | 8 | 0.0% | 8 | |||
| Edward Kaniewski | 2 | 0.0% | 4 | 0.0% | 1 | 3 | ||
| Zygmunt Kącki | 2 | 0.0% | 14 | 0.0% | 2 | 12 | ||
| Paweł Pawlikowski | 2 | 0.0% | 5 | 0.0% | 1 | 4 | ||
| Wojciech Popławski | 1 | 0.0% | 2 | 0.0% | 1 | 1 | ||
| Eligiusz Waszkiewicz | 1 | 0.0% | 2 | 0.0% | 2 | |||
| Włodzimierz Pisarek | 1 | 0.0% | 6 | 0.0% | 1 | 5 | ||
| Piotr Osyczka | 1 | 0.0% | 2 | 0.0% | 1 | 1 | ||
| Marek Mazur | 1 | 0.0% | 9 | 0.0% | 1 | 8 | ||
| Tadeusz Kurek | 1 | 0.0% | 2 | 0.0% | 1 | 1 | ||
| Marcin Sulwiński | 1 | 0.0% | 17 | 0.0% | 1 | 16 | ||
| Jeremi Kołodziejek | 1 | 0.0% | 3 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | |
| Grzegorz Walentek | 1 | 0.0% | 5 | 0.0% | 1 | 4 | ||
| Witold Berdowski | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | 1 | |||
| Wojciech Gałosz | 1 | 0.0% | 3 | 0.0% | 1 | 2 | ||
| Krystyna Pender | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | 1 | |||
| Andreas Herrmann | 1 | 0.0% | 3 | 0.0% | 1 | 2 | ||
| Agnieszka Kreitschitz | 1 | 0.0% | 10 | 0.0% | 1 | 7 | 10 | |
| Daria Sikorska | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | 1 | |||
| Marta Poprawska i Marek Borowiec | 1 | 0.0% | 7 | 0.0% | 1 | 6 | 7 | |
| Agnieszka Bogdanowicz | 1 | 0.0% | 7 | 0.0% | 1 | 6 | ||
Przy zliczaniu liczby stron i fotografii nie są zliczane fotografie i strony znalezisk nieoznaczonych.
Jeśli chcesz aby i Twoje fotografie znalazły się w atlasie zapoznaj się proszę z artykułem o fotografii na potrzeby atlasu.
Statystyki stron atlasu
Stron gatunków (i niższych taksonów) z fotografiami razem: 4303.
Fotografii różnych razem: 36182
Zdefiniowanych taksonów i artykułów ogółem: 7440 w tym:
- z własnymi stronami: 5418 (73%)
- artykułów: 173
Zdefiniowanych taksonów: 7267 w tym:
- zdefiniowanych taksonów powyżej rodzaju: 373
- zdefiniowanych gatunkow (i niższych taksonów): 6219
— w tym ze stronami: 4552 (73%)
— w tym z fotografiami: 4215 (68%)
-taksonow uprawianych z określoną kategorią użytkową: 2184 (29%)
— w tym ze stronami: 1722 (79%)
— w tym z fotografiami: 1492 (68%)
Wg kategorii czeklisty.
- pozycji uzgodnionych z czeklistą ogółem: 5897; 5585 gatunków (90% zdefiniowanych gatunków)
- czU "takson uprawiany" 740
— z własną stroną: 603 (81%)
— z fotografiami: 540 (73%)
- cz? "istnieją wątpliwości, czy takson jest składnikiem flory polskiej" 5
— z własną stroną: 1 (20%)
— z fotografiami: 1 (20%)
- cznU "takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002" 1968
— z własną stroną: 1531 (78%)
— z fotografiami: 1362 (69%)
- cz[+] "takson prawdopodobnie wymarły na terenie Polski" 9
— z własną stroną: 8 (89%)
— z fotografiami: 8 (89%)
- cz** "efemerofit" 218
— z własną stroną: 91 (42%)
— z fotografiami: 79 (36%)
- cz "taksony podrzędne uzgodnione z czeklistą 2002" 312
— z własną stroną: 295 (95%)
— z fotografiami: 286 (92%)
- czf "takson rodzimy lub trwale zadomowiony" 2078
— z własną stroną: 1655 (80%)
— z fotografiami: 1618 (78%)
- cz+ "takson wymarły na terenie Polski" 36
— z własną stroną: 14 (39%)
— z fotografiami: 14 (39%)
- cz[*] "takson o niepewnym statusie we florze polskiej; istnieją przypuszczenia, że może być antropofitem" 37
— z własną stroną: 28 (76%)
— z fotografiami: 27 (73%)
- czn "takson nie ujęty w czekliście 2002" 53
— z własną stroną: 32 (60%)
— z fotografiami: 30 (57%)
- cz* "antropofit zadomowiony we florze polskiej" 405
— z własną stroną: 316 (78%)
— z fotografiami: 307 (76%)
- (cz[komentarz])
<a href="http://www.atlas-roslin.pl/autorzy-zdjec.htm">Statystyka zdjęć - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>