| rząd: żabieńcowce (Alismatales) | ||
| rodzina: łączniowate (Butomaceae) | ||
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Butomus umbellatus (łączeń baldaszkowy) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
| |
| rodzina: żabieńcowate (Alismataceae) | ||
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Sagittaria sagittifolia (strzałka wodna) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
| |
![]() | Alisma plantago-aquatica (żabieniec babka wodna) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
| |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Alisma lanceolatum (żabieniec lancetowaty) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] Czerwona Lista — V - narażony na wymarcie [55]
| |
Alisma gramineum (żabieniec trawolistny) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] Czerwona Lista — V - narażony na wymarcie [55] | ||
Caldesia parnassifolia (kaldesia dziewięciornikowata) ![]() ochrona ścisła, bez wyłączeń, wymaga ochrony czynnej (1.427) [50] Czerwona Księga — CR - krytycznie zagrożony [10] Czerwona Lista — E - wymierający - krytycznie zagrożony [55] | ||
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Luronium natans (elisma wodna) (=Elisma natans) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] ochrona ścisła, bez wyłączeń (1.426), wymaga ustalenia ostoi w postaci całego zbiornika wodnego w którym występuje (4.10) [50] Czerwona Księga — EN - zagrożony [10] Czerwona Lista — E - wymierający - krytycznie zagrożony [55] | |
![]() | Baldellia ranunculoides (żabienica jaskrowata) takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] Czerwona Lista — E - wymierający - krytycznie zagrożony [55] | |
| rząd: żabiściekowce (Hydrocharitales) | ||
| rodzina: żabiściekowate (Hydrocharitaceae) | ||
| Hydrocharitaceae (żabiściekowate) »5 | ||
| rząd: rdestnicowce (Potamogetonales) | ||
| rodzina: bagnicowate (Scheuchzeriaceae) | ||
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Scheuchzeria palustris (bagnica torfowa) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] ochrona ścisła, z wyłączeniami (1.351) [50] Czerwona Lista — E - wymierający - krytycznie zagrożony [55] | |
| rodzina: Juncaginaceae | ||
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Triglochin maritimum (świbka morska) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] Czerwona Lista — [E[ - [55] | |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Triglochin palustre (świbka błotna) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | |
| rodzina: rdestnicowate (Potamogetonaceae) | ||
![]() | Potamogeton (rdestnica) »25 | |
| rodzina: Ruppiaceae | ||
Ruppia maritima (rupia morska) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] Czerwona Księga — VU - narażony [10] Czerwona Lista — E - wymierający - krytycznie zagrożony [55] Pełna lista (2) linków zewnętrznych, w tym miejscu, dostępna w wersji profesjonalnej Full list of (2) external links list available in this place in professional version | ||
| rodzina: zosterowate (Zosteraceae) | ||
Zostera marina (zostera morska) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] ochrona ścisła, z wyłączeniami (1.428) [50] Czerwona Lista — E - wymierający - krytycznie zagrożony [55] Pełna lista (2) linków zewnętrznych, w tym miejscu, dostępna w wersji profesjonalnej Full list of (2) external links list available in this place in professional version | ||
| rodzina: Zannichelliaceae | ||
Zannichellia palustris s.l. (zamętnica błotna) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] Czerwona Lista — V - narażony na wymarcie [55] | ||
| rodzina: jezierzowate (Najadaceae) | ||
Najas marina (jezierza morska) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] Pełna lista (1) linków zewnętrznych, w tym miejscu, dostępna w wersji profesjonalnej Full list of (1) external links list available in this place in professional version | ||
Najas minor (jezierza mniejsza) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] ochrona ścisła, z wyłączeniami (1.353) [50] Czerwona Lista — V - narażony na wymarcie [55] Pełna lista (1) linków zewnętrznych, w tym miejscu, dostępna w wersji profesjonalnej Full list of (1) external links list available in this place in professional version | ||
| Literatura (REFERENCES) | Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 - Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25] |

















