czy mo¿esz wyobraziæ sobie jak wygl¹da ta strona z fotografi¹ w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Hydrocotyle vulgaris (w¹krota zwyczajna) ![]() | ||
czy mo¿esz wyobraziæ sobie jak wygl¹da ta strona z fotografi¹ w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Astrantia major (jarzmianka wiêksza) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
| ||
czy mo¿esz wyobraziæ sobie jak wygl¹da ta strona z fotografi¹ w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Eryngium (miko³ajek) »7 taksony podrzêdne uzgodnione z czeklist¹ 2002 [24] | ||
![]() | Hacquetia epipactis (cieszynianka wiosenna) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] ochrona œcis³a, z wy³¹czeniami (1.195) [50] Czerwona Lista — [V[ - [55]
| ||
czy mo¿esz wyobraziæ sobie jak wygl¹da ta strona z fotografi¹ w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Sanicula europaea (¿ankiel zwyczajny) ![]() |
| Literatura (REFERENCES) | Zaj¹c, A., Zaj¹c, M. (Eds.), 2001 - Atlas rozmieszczenia roœlin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25] |




