czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Crataegus monogyna (głóg jednoszyjkowy) (=xkyrtostyla auct. non Fingerh.) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] pospolity zarośla, widne lasy, przydroża; także sadzony
| |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Crataegus laevigata (głóg dwuszyjkowy) (=oxyacantha auct. non L., palmstruchii) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
| |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Crataegus ×macrocarpa (głóg wielkoowocowy) (=calycina) takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | |
| Crataegus ×media (głóg pośredni) takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | ||
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Crataegus rhipidophylla (głóg odgiętodziałkowy) takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | |
| Crataegus rhipidophylla var. rhipidophylla (głóg odgiętodziałkowy odm. typowa) (=curvisepala) takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | ||
| Crataegus rhipidophylla var. lindmanii (głóg odgiętodziałkowy odm. Lindmana) (=lindmanii) takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | ||
| Crataegus ×subsphaerica (głóg nierównoząbkowy) (=heterodontia, plagiosepala) takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | ||
| Crataegus flabellata (głóg wachlarzowaty) antropofit zadomowiony we florze polskiej [24] | ||
| Crataegus pedicellata (głóg szypułkowy) antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
| ||
| | ||
![]() | Crataegus sanguinea (głóg syberyjski [głóg krwisty]) takson uprawiany [24] | |
![]() | Crataegus intricata (głóg szkarłatny) takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24] pochodzi z Ameryki Płn., u nas sadzony | |
![]() | Crataegus punctata (głóg cętkowany) takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24] | |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Crataegus persimilis takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24] | |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Crataegus mollis takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24] | |
| Literatura (REFERENCES) | Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 - Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25] Mirek, Z., Piękoś-Mirkowa, H., Zając, A, Zając, M. et al., 2002 - Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24] |




