| rząd: piwoniowce (Paeoniales) | ||
| rodzina: piwoniowate (Paeoniaceae) | ||
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Paeonia (piwonia) »5 taksony podrzędne uzgodnione z czeklistą 2002 [24] | |
| rząd: hebanowce (Ebenales) | ||
| rodzina: styrakowate (Styracaceae) | ||
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Styrax japonicus (styrak japoński) takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24] pochodzi z Chin, Japonii, Korei; u nas uprawiany | |
![]() | Halesia carolina (ośnieża czteroskrzydła) takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24] | |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Halesia tetraptera var. monticola (ośnieża drzewiasta [ośnieża górska]) takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24] | |
| rząd: herbatowce (Theales) | ||
| rodzina: dziurawcowate (Hypericaceae) | ||
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Hypericum (dziurawiec) »17 taksony podrzędne uzgodnione z czeklistą 2002 [24] | |
| rodzina: nawodnikowate (Elatinaceae) | ||
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Elatine (nawodnik) »4 taksony podrzędne uzgodnione z czeklistą 2002 [24] ochrona ścisła, z wyłączeniami (1.285), podlegają wszystkie gatunki w tym rodzaju [50] | |
| rząd: fiołkowce (Violales) | ||
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Violales (fiołkowce) »3 | |
| rząd: męczennicowce (Passiflorales) | ||
| rodzina: dyniowate (Cucurbitaceae) | ||
![]() | Cucurbitaceae (dyniowate) »13 | |
| rząd: kaparowce (Capparales) | ||
| rodzina: kaparowate (Capparaceae) | ||
| Cleome hassleriana (kleome kolczasta [chełpia ciernista]) (=Cleome spinosa hort.) takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]
| ||
| rodzina: kapustowate (Brassicaceae) | ||
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Brassicaceae (kapustowate [krzyżowe]) (=Cruciferae) »3 | |
| rodzina: rezedowate (Resedaceae) | ||
![]() | Reseda (rezeda) »6 taksony podrzędne uzgodnione z czeklistą 2002 [24] | |
| rząd: begoniowce (Begoniales) | ||
| rodzina: begoniowate (Begoniaceae) | ||
![]() | Begonia (begonia) »2 taksony podrzędne uzgodnione z czeklistą 2002 [24] | |
| rząd: tamaryszkowce (Tamaricales) | ||
| rodzina: tamaryszkowate (Tamaricaceae) | ||
![]() | Tamaricaceae (tamaryszkowate) »6 | |
| rząd: wierzbowce (Salicales) | ||
| rodzina: wierzbowate (Salicaceae) | ||
| Salicaceae (wierzbowate) »2 | ||
![]() | Populus (topola) »8 | |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Salix (wierzba) »37 taksony podrzędne uzgodnione z czeklistą 2002 [24] | |
| rząd: malwowce (Malvales) | ||
| rodzina: ślazowate (Malvaceae) | ||
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Malvaceae (ślazowate) »16 | |
| rodzina: lipowate (Tiliaceae) | ||
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Tilia (lipa) »9 taksony podrzędne uzgodnione z czeklistą 2002 [24] | |
| rząd: wilczomleczowce (Euphorbiales) | ||
| rodzina: bukszpanowate (Buxaceae) | ||
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Buxus sempervirens (bukszpan zwyczajny [bukszpan wiecznie zielony]) takson uprawiany [24]
| |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Buxus wallichiana (bukszpan Wallicha [bukszpan indyjski]) takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]
| |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Buxus microphylla (bukszpan drobnolistny) takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]
| |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Buxus sinica (bukszpan koreański) takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]
| |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Pachysandra terminalis (runianka japońska) takson uprawiany [24]
| |
| rodzina: wilczomleczowate (Euphorbiaceae) | ||
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Euphorbiaceae (wilczomleczowate) »3 | |
| rząd: wawrzynkowce (Thymelaeales) | ||
| rodzina: wawrzynkowate (Thymelaeaceae) | ||
![]() | Thymelaeaceae (wawrzynkowate) »3 | |
| rodzina: oliwnikowate (Elaeagnaceae) | ||
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Elaeagnaceae (oliwnikowate [rokitnikowate]) »5 taksony podrzędne uzgodnione z czeklistą 2002 [24] | |
| rząd: wrzosowce (Ericales) | ||
| Ericales (wrzosowce) »6 | ||
| rodzina: aktinidiowate (Actinidiaceae) | ||
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Actinidia arguta (aktinidia ostrolistna) takson uprawiany [24]
| |
![]() | Actinidia kolomikta (aktinidia pstrolistna) takson uprawiany [24]
| |
| rodzina: gruszyczkowate (Pyrolaceae) | ||
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Pyrolaceae (gruszyczkowate) »8 taksony podrzędne uzgodnione z czeklistą 2002 [24] | |
| rodzina: korzeniówkowate (Monotropaceae) | ||
![]() | Monotropa hypopitys (korzeniówka pospolita) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] częsta lasy szpilkowe | |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Monotropa hypophegea (korzeniówka mniejsza) takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] nieczęsta kwaśne buczyny i bory mieszane | |
| rodzina: wrzosowate (Ericaceae) | ||
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Ericaceae (wrzosowate) »23 | |
| rodzina: bażynowate (Empetraceae) | ||
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Empetrum nigrum ssp. nigrum (bażyna czarna typowa) ![]() Czerwona Lista — [V[ - [55]
| |
![]() | Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum (bażyna czarna obupłciowa) ![]() | |
| rząd: pierwiosnkowce (Primulales) | ||
| rodzina: pierwiosnkowate (Primulaceae) | ||
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Primulaceae (pierwiosnkowate) »13 | |
| rząd: Diapensiales | ||
| rodzina: Diapensiaceae | ||
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Shortia soldanelloides takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]
| |
| Literatura (REFERENCES) | Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 - Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25] |












