| rodzina: aktinidiowate (Actinidiaceae) | ||
![]() | Actinidia arguta (aktinidia ostrolistna) takson uprawiany [24]
| |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Actinidia kolomikta (aktinidia pstrolistna) takson uprawiany [24]
| |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Actinidia polygama (aktinidia ussuryjska) takson uprawiany [24]
| |
| rodzina: gruszyczkowate (Pyrolaceae) | ||
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Pyrolaceae (gruszyczkowate) »8 taksony podrzędne uzgodnione z czeklistą 2002 [24] | |
| rodzina: korzeniówkowate (Monotropaceae) | ||
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Monotropa hypopitys (korzeniówka pospolita) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] częsta lasy szpilkowe | |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Monotropa hypophegea (korzeniówka mniejsza) takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] nieczęsta kwaśne buczyny i bory mieszane | |
| rodzina: wrzosowate (Ericaceae) | ||
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Ericaceae (wrzosowate) »23 | |
| rodzina: bażynowate (Empetraceae) | ||
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Empetrum nigrum ssp. nigrum (bażyna czarna typowa) ![]() Czerwona Lista — [V[ - [55]
| |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum (bażyna czarna obupłciowa) ![]() | |
| rodzina: orszelinowate (Clethraceae) | ||
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Clethra alnifolia (orszelina olcholistna) takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]
| |
| Literatura (REFERENCES) | Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 - Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25] |



