czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Hieracium pilosella (jastrzębiec kosmaczek) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Hieracium alpinum (jastrzębiec alpejski) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | |
Hieracium lachenalii (jastrzębiec Lachenala) (=diaphanum, vulgatum p.p.) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | ||
![]() | Hieracium aurantiacum (jastrzębiec pomarańczowy) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
| |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Hieracium sabaudum (jastrzębiec sabaudzki) (=boreale) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | |
Hieracium glaucinum Jord. (schmidtii - murorum) (jastrzębiec wczesny) (=praecox) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | ||
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Hieracium umbellatum (jastrzębiec baldaszkowaty) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Hieracium umbellatum var. dunense (jastrzębiec baldaszkowaty odmiana wydmowa) | |
| | ||
Hieracium alpicola (jastrzębiec bródkowaty) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | ||
| Hieracium ambiguum Ehrh. (cymosum - caespitosum) (jastrzębiec skupiony) (=glomeratum Froel.) takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | ||
| Hieracium amplexicaule (jastrzębiec lepki) antropofit zadomowiony we florze polskiej [24] | ||
Hieracium apatelium NÄGELI et A. PETER (floribundum - pilosella) (jastrzębiec zwodniczy) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | ||
| Hieracium aridum FREYN (piloselloides- pilosella) (jastrzębiec suchy) (=xflorentoides) takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | ||
Hieracium arvicola NÄGELI et A. PETER (piloselloides > caespitosum) (jastrzębiec ścierniskowy) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | ||
Hieracium atramentarium NÄGELI et A. PETER (piloselloides > aurantiacum) (jastrzębiec atramentowy) (=xatramentarium) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | ||
Hieracium atratum (jastrzębiec żałobny) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | ||
Hieracium auriculoides LáNG (bauhinii - echioides) (jastrzębiec pannoński) (=pannonicum) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | ||
Hieracium barbatum (jastrzębiec gałęzisty) (=racemosum) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] Czerwona Lista — R - rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem [55] | ||
![]() | Hieracium bauhinii (jastrzębiec Bauhina) (=magyaricum) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | |
Hieracium bifidum (jastrzębiec siny) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] Czerwona Lista — [V[ - [55] | ||
Hieracium bifurcum M. BIEB. (pilosella > echioides) (jastrzębiec rozwidlony) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | ||
Hieracium blyttianum FR. (aurantiacum - lactucella) (jastrzębiec ognisty) (=pyrrhanthes) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | ||
| Hieracium bracchiatum BERTOL. ex DC. (pilosella > piloselloides) (jastrzębiec ramienisty) takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | ||
![]() | Hieracium bupleuroides (jastrzębiec przewiertniowaty) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] Czerwona Lista — R - rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem [55] | |
Hieracium caesium (FR.) FR. (bifidum > lachenalii) (jastrzębiec modry) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] Czerwona Lista — [V[ - [55] | ||
| Hieracium caespitosum (jastrzębiec łąkowy) (=pratense) takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | ||
Hieracium calodon (Tausch) NÄGELI et A. PETER (echioides - piloselloides) (jastrzębiec ciepłolubny) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] Czerwona Lista — E - wymierający - krytycznie zagrożony [55] | ||
| Hieracium calomastix A. PETER (aurantiacum - bauhinii) takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | ||
Hieracium carpaticum Besser (prenanthoides - caesium) (jastrzębiec karpacki) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | ||
Hieracium chlorocephalum R. UECHTR. (prenanthoides - alpinum - lachenalii) (jastrzębiec zielonokoszyczkowy) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | ||
| Hieracium chlorops NÄGELI et A. PETER (prussicum - lactucella) takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | ||
| Hieracium chondrillifolium FR. (villosum - bifidum - bupleuroides) (jastrzębiec chondrillolistny) (=melananthum) takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | ||
| Hieracium cochleatum (NÄGELI et A. PETER) ZAHN (caespitosum > lactucella) (jastrzębiec ślimakowaty) takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | ||
| Hieracium conicum ARV.-TOUV. (prenanthoides - umbellatum) (jastrzębiec letni) (=aestivum) takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | ||
Hieracium corconticum (jastrzębiec karkonoski) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | ||
Hieracium cymosum (jastrzębiec wierzchotkowy) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] Czerwona Lista — V - narażony na wymarcie [55] Pełna lista (1) linków zewnętrznych, w tym miejscu, dostępna w wersji profesjonalnej Full list of (1) external links list available in this place in professional version | ||
| Hieracium densiflorum Tausch (bauhinii - cymosum) (jastrzębiec gęstokoszyczkowy) (=tauschii) takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | ||
Hieracium dentatum Hoppe (villosum > bifidum) (jastrzębiec ząbkowany) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | ||
| Hieracium diaphanoides LINDEB. (murorum > lachenalii) (jastrzębiec przezroczysty) takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | ||
Hieracium dubium (L.) LINDEB. (cymosum - floribundum) (jastrzębiec wątpliwy) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | ||
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Hieracium echioides (jastrzębiec żmijowcowaty) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] Czerwona Lista — V - narażony na wymarcie [55] | |
Hieracium epimedium FR. (juranum - bifidum) (jastrzębiec pośredni) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | ||
| Hieracium euchaetium NÄGELI et A. PETER (auriculoides - pilosella) (jastrzębiec płodny) takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | ||
Hieracium fallax Willd. (echioides - cymosum) (jastrzębiec włosisty) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] Czerwona Lista — Ex - wymarły lub zaginiony [55] | ||
Hieracium flagellare Willd. (pilosella - caespitosum) (jastrzębiec rozłogowy) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | ||
Hieracium flagelliforme GUS. SCHNEID. (flagellare - lactucella) (jastrzębiec rozłogowaty) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | ||
![]() | Hieracium floribundum Wimm. et Grab. (caespitosum > lactucella) (jastrzębiec kwiecisty) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | |
Hieracium fritzei F. W. SCHULTZ (alpinum > prenanthoides) (jastrzębiec Fritzego) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | ||
Hieracium fuckelianum TOUTON et ZAHN (fallax > pilosella) (jastrzębiec Fuckela) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | ||
Hieracium fuscoatrum NÄGELI et A. PETER (aurantiacum - caespitosum) (jastrzębiec brunatny) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | ||
Hieracium fuscocinereum (jastrzębiec strzałkowaty) (=sagittatum) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] Czerwona Lista — V - narażony na wymarcie [55] | ||
Hieracium glandulosodentatum R. UECHTR. (nigrescens - lachenalii) (jastrzębiec zębatolistny) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | ||
| Hieracium gombense LAGGER et CHRISTNER (epimedium - atratum) (jastrzębiec gomseński) takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | ||
Hieracium incisum Hoppe (bifidum > villosum) (jastrzębiec wciętolistny) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | ||
Hieracium inuloides Tausch (laevigatum - prenanthoides) (jastrzębiec omanowaty) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | ||
Hieracium iseranum R. UECHTR. (floribundum > pilosella) (jastrzębiec izerski) (=nigriceps) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | ||
Hieracium jurassicum Griseb. (prenanthoides > murorum) (jastrzębiec jurajski) (=juranum) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | ||
| Hieracium kalksburgense WIESB. (pilosella > cymosum) (jastrzębiec siwy) (=canum, laschii) takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | ||
| Hieracium koernickeanum NÄGELI et A. PETER (bauhinii - lactucella) (jastrzębiec Koernickiego) takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | ||
Hieracium lactucella (jastrzębiec gronkowy) (=auricula sensu auct., non L.) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | ||
Hieracium laevicaule JORD. (lachenalii > bifidum) (jastrzębiec równołodygowy) (=vulgatum Fr. p.p.) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | ||
Hieracium laevigatum Willd. (lachenalii - umbellatum) (jastrzębiec gładki) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | ||
| Hieracium laurinum ARV.-TOUV. (umbellatum > sabaudum) (jastrzębiec laurowaty) takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | ||
| Hieracium leptophyton NÄGELI et A. PETER (bauhinii > pilosella) (jastrzębiec delikatny) takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | ||
Hieracium liptoviense BorbáS (atratum - lachenalii) (jastrzębiec liptowski) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | ||
Hieracium longiscapum Boiss. et KOTSCHY (caespitosum - lactucella) (jastrzębiec długołodygowy) (=spathophyllum) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | ||
Hieracium macrostolonum GUS. SCHNEID. (pilosella > caespitosum) (jastrzębiec długorozłogowy) (=cernuiforme) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | ||
| Hieracium maculatum Schrank (glaucinum > lachenalii) (jastrzębiec plamisty) takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
| ||
Hieracium mariae-bornmuelleriae ZAHN (fritzei - saxifragum) (jastrzębiec Marii Bornmüller) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | ||
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Hieracium murorum (jastrzębiec leśny) (=silvaticum auct.) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | |
Hieracium nigrescens Willd. (alpinum > murorum) (jastrzębiec czarniawy) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | ||
Hieracium nigritum R. UECHTR. (fritzei - murorum) (jastrzębiec ściemniały [jastrzębiec ciemny]) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | ||
Hieracium obornyanum NÄGELI et A. PETER (bauhinii - caespitosum) (jastrzębiec Obornego) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | ||
Hieracium onosmoides FR. (schmidtii > lachenalii) (jastrzębiec onosmowaty) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | ||
| Hieracium paragogum NÄGELI et A. PETER (bracchiatum - lactucella) (jastrzębiec zwodniczy) takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | ||
| Hieracium peteranum Kaeser (blyttianum - pilosella) (=cernuatum) takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | ||
| Hieracium pietroszense DEGEN et ZAHN (alpinum - bifidum) (jastrzębiec rodniański) takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | ||
Hieracium piliferum (jastrzębiec włosisty) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] Czerwona Księga — VU - narażony [10] Czerwona Lista — R - rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem [55] | ||
Hieracium piloselliflorum NÄGELI et A. PETER (pilosella > floribundum) (jastrzębiec kosmaczkokwiatowy) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | ||
Hieracium piloselloides (jastrzębiec wysoki) (=florentinum, praealtum) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | ||
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Hieracium pilosum Schleicher ex Froel. takson nie ujęty w czekliście 2002 [24] | |
Hieracium prenanthoides Vill. (jastrzębiec przenętowaty) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] Czerwona Lista — E - wymierający - krytycznie zagrożony [55] Pełna lista (1) linków zewnętrznych, w tym miejscu, dostępna w wersji profesjonalnej Full list of (1) external links list available in this place in professional version | ||
Hieracium prussicum NÄGELI et A. PETER (caespitosum > pilosella) (jastrzębiec pruski) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | ||
Hieracium pulmonarioides J. Presl (prenanthoides - alpinum) (jastrzębiec sudecki) (=sudeticum) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | ||
Hieracium riphaeum R. UECHTR. (prenanthoides > alpinum) (jastrzębiec ryfejski) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | ||
![]() | Hieracium rohacsense Kit. (jastrzębiec rohacki) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | |
Hieracium rostanii NÄGELI et A. PETER (villosum - alpinum) (jastrzębiec Rostana) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | ||
Hieracium rothianum WALLR. (echioides > pilosella) (jastrzębiec szczeciniasty) (=setigerum) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | ||
Hieracium rubrum A. PETER (aurantiacum > flagellare) (jastrzębiec czerwonawy [jastrzębiec czerwony]) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
| ||
Hieracium saxifragum FR. (schmidtii - lachenalii) (jastrzębiec skalnicowaty) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | ||
Hieracium schmidtii (jastrzębiec blady) (=pallidum) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] Czerwona Lista — V - narażony na wymarcie [55] | ||
| Hieracium schultesii F. W. SCHULTZ (lactucella - pilosella) (jastrzębiec Schultesa [jastrzębiec gronkowaty]) takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | ||
Hieracium scitulum WOŁ. (fritzei - nigrescens) (jastrzębiec elegancki) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | ||
Hieracium scorzonerifolium Vill. (villosum > bupleuroides) (jastrzębiec wężymordolistny) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | ||
Hieracium silesiacum (jastrzębiec śląski) (=sparsum ssp. silesiacum) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] Czerwona Lista — R - rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem [55] | ||
Hieracium stoloniflorum Waldst. et Kit. (pilosella > aurantiacum) (jastrzębiec rudy) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | ||
| Hieracium sulphureum DÖLL (piloselloides - lactucella) (jastrzębiec siarkowy) takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | ||
| Hieracium suprafloccosum (NÄGELI et A. PETER) ZAHN (kalksburgense - lactucella) takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | ||
Hieracium tephrosoma (NÄGELI et A. PETER) ZAHN (alpinum - bifidum - lachenalii) (jastrzębiec popielaty) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | ||
| Hieracium ullepitchii takson Hieracium ullepitchii znalazłem jedynie na czerwonej liście [55] takson nie ujęty w czekliście 2002 [24] Czerwona Lista — R - rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem [55] | ||
Hieracium umbrosum JORD. (murorum > prenanthoides) (jastrzębiec cienisty) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | ||
Hieracium vagneri PAX (alpinum - caesium) (jastrzębiec Vagnera) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | ||
Hieracium valdepilosum Vill. (villosum - prenanthoides) (jastrzębiec włochaty) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | ||
Hieracium villosum (jastrzębiec kosmaty) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
| ||
Hieracium virgicaule NÄGELI et A. PETER (bupleuroides - umbellatum) (jastrzębiec rozgałęziony) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | ||
| Hieracium wiesbaurianum R. UECHTR. (schmidtii - bifidum) (jastrzębiec Wiesbaura) takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | ||
Hieracium zizianum AUSCH (piloselloides - cymosum) (jastrzębiec Zizy) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | ||
| Zbiorowiska roślinne | Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: Ass. Festuco versicoloris-Agrostietum alpinae; |
| Literatura (REFERENCES) | Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 - Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25] Matuszkiewicz, W., 2001 - Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14] Mirek, Z., Piękoś-Mirkowa, H., Zając, A, Zając, M. et al., 2002 - Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24] |



















































































