czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Malva (ślaz) »11 taksony podrzędne uzgodnione z czeklistą 2002 [24] | |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Althaea officinalis (prawoślaz lekarski) rzadki; solniska, murawy, uprawiany | |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Lavatera thuringiaca (ślazówka turyngska) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] rzadko w niższych położeniach górskich; zarośla, suche wzgórza, przydroża
| |
| Alcea rugosa (malwa pomarszczona) zawleczona w Kluczborku efemerofit [24] | ||
| uprawiane ozdobne | ||
| Lavatera olbia (ślazówka olbijska) takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]
| ||
![]() | Lavatera trimestris (ślazówka letnia [ślazówka trzymiesięczna]) efemerofit [24]
| |
| Malope trifida (ślęzawa trójwrębna) takson uprawiany [24]
| ||
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Alcea rosea (malwa różowa [prawoślaz różowy, malwa ogrodowa]) takson uprawiany [24] W uprawie liczne odmiany różniące się barwą kwiatów. Także odmiany o pełnych kwiatach i gęstych kwiatostanach (grupa odmian Chatera).
| |
| Alcea ficifolia (malwa figolistna) takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]
| ||
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Sida hermaphrodita (ślazowiec pensylwański [sida]) od niedawna uparawiany na paszę takson uprawiany [24] | |
![]() | Abutilon theophrasti (zaślaz Teofrasta) rzadki efemerofit; miejsca ruderalne | |
| Sidalcea hybrida (ślazownik ogrodowy) takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24] W uprawie liczne odmiany mieszańcowe ślazowników.
| ||
| Sidalcea oregana (ślazownik oregoński) takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]
| ||
![]() | Hibiscus syriacus (ketmia syryjska) takson uprawiany [24] pochodzi z Chin i Indii; u nas uprawiana
| |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Hibiscus trionum (ketmia południowa) takson uprawiany [24] | |
![]() | Hibiscus moscheutos takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24] | |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Hibiscus rosa-sinensis (ketmia róża chińska) takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24] | |
| Literatura (REFERENCES) | Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 - Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25] Rutkowski L., 1998 - Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.300 [15] Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 - Rośliny polskie, cz. I i II. p.395 [3] Mirek, Z., Piękoś-Mirkowa, H., Zając, A i M., 1997 - Vascular plants of Poland - a chekclist. Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski. [19] |





