czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Lysimachia (tojeść) »7 taksony podrzędne uzgodnione z czeklistą 2002 [24] | |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Primula (pierwiosnek [pierwiosnka, prymulka]) »8 taksony podrzędne uzgodnione z czeklistą 2002 [24] ochrona ścisła, z wyłączeniami (1.289), podlegają wszystkie gatunki z wyjątkiem P. elatior i P. veris (te podlegają ochronie częściowej) [50] | |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Anagallis (kurzyślad) »3 taksony podrzędne uzgodnione z czeklistą 2002 [24] | |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Soldanella (urdzik) »3 taksony podrzędne uzgodnione z czeklistą 2002 [24] | |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Androsace (naradka) »9 taksony podrzędne uzgodnione z czeklistą 2002 [24] | |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Hottonia palustris (okrężnica bagienna) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] częsta wody stojące
| |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Trientalis europaea (siódmaczek leśny) częstybory, ubogie lasy liściaste | |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Glaux maritima (mlecznik nadmorski) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] ochrona ścisła, z wyłączeniami, wymaga ochrony czynnej (1.288) [50] Czerwona Lista — R - rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem [55] dość częsty solniska | |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Cortusa matthioli (zarzyczka górska [kortusa górska]) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] ochrona ścisła, z wyłączeniami (1.290) [50] Czerwona Księga — LR - gatunek niskiego ryzyka [10] Czerwona Lista — R - rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem [55] Karpaty, rzadka zarośla, wilgotne skały
| |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Samolus valenrandi (jarnik solankowy) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] Czerwona Lista — E - wymierający - krytycznie zagrożony [55] rzadki, w północno-zachodniej Polsce solniska | |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Cyclamen (cyklamen) »3 taksony podrzędne uzgodnione z czeklistą 2002 [24] | |
| uprawiane ozdobne | ||
| Dodecatheon meadia (bożykwiat Meada) (=Dodecatheon pauciflorum) takson uprawiany [24]
| ||
| Vitaliana primuliflora (pierwiośnik górski) takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]
| ||
| Literatura (REFERENCES) | Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 - Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25] Rutkowski L., 1998 - Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.352 [15] Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 - Rośliny polskie, cz. I i II. p.469 [3] Mirek, Z., Piękoś-Mirkowa, H., Zając, A i M., 1997 - Vascular plants of Poland - a chekclist. Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski. [19] |




