Stan na 14.03.2010
| Autor | gatunki var. ssp. f. | Ilość różnych fotografii | głównych | małych | w znaleziskach | linkowanych | ||
| Jacek Soboń | 1194 | 40.0% | 4016 | 17.6% | 812 | 2859 | 500 | 159 |
| Jarosław Makowski | 588 | 19.7% | 2130 | 9.3% | 203 | 1767 | 315 | 3 |
| Antoni Mielnikow | 566 | 18.9% | 1235 | 5.4% | 398 | 728 | 13 | 104 |
| Barbara Łotocka | 550 | 18.4% | 2373 | 10.4% | 177 | 1076 | 554 | 685 |
| Błażej Gierczyk | 497 | 16.6% | 2897 | 12.7% | 287 | 1502 | 1894 | 208 |
| Anna Nowak-Dańda | 416 | 13.9% | 1740 | 7.6% | 184 | 1279 | 725 | |
| Michał Smoczyk | 384 | 12.9% | 1567 | 6.9% | 158 | 990 | 1326 | 14 |
| Marek Snowarski | 302 | 10.1% | 1844 | 8.1% | 229 | 758 | 1283 | 61 |
| Maciej Romański | 259 | 8.7% | 893 | 3.9% | 139 | 441 | 19 | 306 |
| Jerzy Kruk | 244 | 8.2% | 949 | 4.2% | 102 | 730 | 381 | |
| Piotr Kobierski | 226 | 7.6% | 940 | 4.1% | 51 | 735 | 638 | |
| Jerzy Kruk i Renata Szymańska | 68 | 2.3% | 276 | 1.2% | 40 | 213 | 43 | |
| Robert Kiedrowski | 49 | 1.6% | 95 | 0.4% | 38 | 48 | 9 | |
| Jerzy Izdebski | 48 | 1.6% | 60 | 0.3% | 9 | 42 | 9 | |
| Remigiusz Pielech | 45 | 1.5% | 100 | 0.4% | 20 | 74 | 18 | 4 |
| Krzysztof Ciesielski | 43 | 1.4% | 163 | 0.7% | 14 | 108 | 100 | |
| Bartosz Melzer | 41 | 1.4% | 121 | 0.5% | 2 | 103 | 11 | 5 |
| Kamila i Bogusław Binkiewicz | 38 | 1.3% | 155 | 0.7% | 7 | 121 | 105 | |
| Stanisław Kucharzyk | 31 | 1.0% | 77 | 0.3% | 21 | 53 | 8 | |
| Przemysław Baraniecki | 29 | 1.0% | 89 | 0.4% | 11 | 57 | 39 | 2 |
| Piotr Sikorski | 28 | 0.9% | 419 | 1.8% | 192 | 223 | 23 | |
| Krzysztof Michalak | 27 | 0.9% | 38 | 0.2% | 23 | 12 | 4 | |
| Paweł Cieślak | 26 | 0.9% | 72 | 0.3% | 3 | 67 | 3 | |
| Dariusz Tlałka | 21 | 0.7% | 34 | 0.1% | 15 | 19 | 7 | |
| Jan Kucharzyk | 17 | 0.6% | 45 | 0.2% | 8 | 30 | 7 | |
| Waldemar Szaraniec | 14 | 0.5% | 25 | 0.1% | 25 | |||
| Łukasz Krajewski | 14 | 0.5% | 47 | 0.2% | 47 | |||
| Anna Kryścińska | 12 | 0.4% | 24 | 0.1% | 24 | |||
| Paweł Garski | 12 | 0.4% | 38 | 0.2% | 11 | 24 | 3 | |
| Tadeusz Twardy | 11 | 0.4% | 25 | 0.1% | 6 | 14 | 21 | |
| Kazimierz Janeczko | 11 | 0.4% | 18 | 0.1% | 9 | 9 | ||
| Monika Fabiańska | 11 | 0.4% | 14 | 0.1% | 5 | 8 | 1 | |
| Marek Argent | 11 | 0.4% | 13 | 0.1% | 4 | 9 | 1 | |
| Przemysław Stolarz | 10 | 0.3% | 11 | 0.0% | 3 | 8 | ||
| Marcin S. Wilga | 9 | 0.3% | 14 | 0.1% | 4 | 8 | 2 | |
| Magdalena Kłosowska | 8 | 0.3% | 14 | 0.1% | 6 | 6 | 2 | |
| Marek Pogorzelec | 8 | 0.3% | 14 | 0.1% | 4 | 10 | ||
| Jerzy Majdan | 8 | 0.3% | 14 | 0.1% | 2 | 7 | 5 | |
| Witold Wójciak | 8 | 0.3% | 25 | 0.1% | 3 | 13 | 9 | |
| Tomasz Oleksy | 7 | 0.2% | 8 | 0.0% | 4 | 2 | 3 | |
| Renata Piwowarczyk | 6 | 0.2% | 29 | 0.1% | 5 | 15 | 21 | |
| Robert Puchalski | 6 | 0.2% | 28 | 0.1% | 28 | |||
| Mariusz Siemiński | 5 | 0.2% | 7 | 0.0% | 3 | 4 | ||
| Radosław Sajkiewicz | 4 | 0.1% | 6 | 0.0% | 2 | 4 | ||
| Marek Olszycki | 4 | 0.1% | 7 | 0.0% | 7 | |||
| Barbara Kudławiec | 4 | 0.1% | 33 | 0.1% | 3 | 16 | 33 | |
| Waldemar i Maria MAZUR | 3 | 0.1% | 15 | 0.1% | 3 | 9 | 3 | |
| Jan Zasępa | 3 | 0.1% | 7 | 0.0% | 1 | 6 | ||
| Aldona Uziębło | 3 | 0.1% | 7 | 0.0% | 2 | 7 | 2 | |
| Tomek Żak | 3 | 0.1% | 4 | 0.0% | 2 | 2 | ||
| Wojciech Paul | 3 | 0.1% | 7 | 0.0% | 2 | 5 | ||
| Marek Borowiec | 2 | 0.1% | 12 | 0.1% | 1 | 8 | 12 | |
| Magda Żak | 2 | 0.1% | 2 | 0.0% | 2 | |||
| Zuzanna Kacperek | 2 | 0.1% | 2 | 0.0% | 1 | 1 | ||
| Edward Kaniewski | 2 | 0.1% | 4 | 0.0% | 1 | 3 | ||
| Ryszard Kamiński | 2 | 0.1% | 11 | 0.0% | 3 | 8 | ||
| Wojciech Popławski | 1 | 0.0% | 2 | 0.0% | 1 | 1 | ||
| Eligiusz Waszkiewicz | 1 | 0.0% | 2 | 0.0% | 2 | |||
| Stefan Michalik | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | 1 | |||
| Adam Dobrzański | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | 1 | |||
| Tadeusz Kurek | 1 | 0.0% | 2 | 0.0% | 1 | 1 | ||
| Renata i Marek Kosińscy | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | 1 | |||
| Grzegorz Walentek | 1 | 0.0% | 5 | 0.0% | 1 | 4 | ||
| Daria Sikorska | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | 1 | |||
| Marta Poprawska i Marek Borowiec | 1 | 0.0% | 7 | 0.0% | 1 | 6 | 7 | |
Przy zliczaniu liczby stron i fotografii nie są zliczane fotografie i strony znalezisk nieoznaczonych.
Jeśli chcesz aby i Twoje fotografie znalazły się w atlasie zapoznaj się proszę z artykułem o fotografii na potrzeby atlasu.
Statystyki stron atlasu
Stron gatunków (i niższych taksonów) z fotografiami razem: 2988.
Fotografii różnych razem: 22835
Zdefiniowanych taksonów i artykułów ogółem: 5848 w tym:
- z własnymi stronami: 3538 (60%)
- artykułów: 98
Zdefiniowanych taksonów: 5750 w tym:
- zdefiniowanych taksonów powyżej rodzaju: 330
- zdefiniowanych gatunkow (i niższych taksonów): 4941
— w tym ze stronami: 2974 (60%)
— w tym z fotografiami: 2920 (59%)
- zdefiniowanych taksonow uprawianych (włączając rodzime): 1778 (30%)
— w tym ze stronami: 1110 (62%)
— w tym z fotografiami: 1098 (62%)
Wg kategorii czeklisty.
- pozycji uzgodnionych z czeklistą ogółem: 4502; 4248 gatunków (86% zdefiniowanych gatunków)
- czU "takson uprawiany" 675
— z własną stroną: 439 (65%)
— z fotografiami: 433 (64%)
- czf "takson rodzimy lub trwale zadomowiony" 1950
— z własną stroną: 1414 (73%)
— z fotografiami: 1385 (71%)
- cz? "istnieją wątpliwości, czy takson jest składnikiem flory polskiej" 4
— z własną stroną: 1 (25%)
— z fotografiami: 1 (25%)
- cz+ "takson wymarły na terenie Polski" 36
— z własną stroną: 9 (25%)
— z fotografiami: 9 (25%)
- cznU "takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002" 966
— z własną stroną: 519 (54%)
— z fotografiami: 511 (53%)
- cz[+] "takson prawdopodobnie wymarły na terenie Polski" 9
— z własną stroną: 7 (78%)
— z fotografiami: 7 (78%)
- cz** "efemerofit" 172
— z własną stroną: 54 (31%)
— z fotografiami: 52 (30%)
- cz "taksony podrzędne uzgodnione z czeklistą 2002" 254
— z własną stroną: 236 (93%)
— z fotografiami: 230 (91%)
- czn "takson nie ujęty w czekliście 2002" 18
— z własną stroną: 11 (61%)
— z fotografiami: 11 (61%)
- cz[*] "takson o niepewnym statusie we florze polskiej; istnieją przypuszczenia, że może być antropofitem" 32
— z własną stroną: 23 (72%)
— z fotografiami: 23 (72%)
- cz* "antropofit zadomowiony we florze polskiej" 349
— z własną stroną: 233 (67%)
— z fotografiami: 230 (66%)
- (cz[komentarz])