Tabela · Klucz · Struktura · Obrazkowo
|
1a · w kluczu · struktura
tak ↓ gatunki poniżej · nie 1b↓ | ||
![]() | Allium ursinum (czosnek niedźwiedzi) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] ochrona częściowa (2.47) [50] Czerwona Lista — [V[ - [55] nieczęsty w wilgotnych, żyznych lasach liściastych, grądach, buczynach
| |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Allium victorialis (czosnek siatkowaty) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] Czerwona Lista — [E[ - [55] bardzo rzadki, na południowym-wschodzie Polski widne lasy i murawy górskie | |
|
1b · w kluczu · struktura
| ||
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Allium cepa (czosnek cebula [cebula]) takson uprawiany [24] warzywo pospolicie uprawiane dla cebuli i liści; przejściowo dziczeje
| |
| Allium fistulosum (czosnek dęty [cebula siedmiolatka]) takson uprawiany [24] warzywo uprawiane dla liści - szczypioru | ||
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Allium schoenoprasum (czosnek szczypiorek [szczypiorek]) takson uprawiany [24] warzywo uprawiane dla liści - szczypiorku; dziczejące
| |
| Allium ascalonicum (czosnek szalotka [szalotka]) takson uprawiany [24] odmiana cebuli (Allium cepa) rzadko uprawiana | ||
|
1c · w kluczu · struktura
| ||
|
10a · w kluczu · struktura
| ||
|
11a · w kluczu · struktura
| ||
|
12a · w kluczu · struktura
| ||
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Allium angulosum (czosnek kątowaty) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] Czerwona Lista — V - narażony na wymarcie [55] nieczęsty wilgotne łąki w dolinach dużych rzek | |
|
12b · w kluczu · struktura
| ||
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Allium montanum (czosnek skalny) (=senescens ssp. montanum) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] rzadki, głównie na południu Polski; skały, suche murawy W uprawie odmiana Crispa o skręconych liściach.
| |
|
11b · w kluczu · struktura
| ||
| 13a · w kluczu · struktura | ||
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Allium oleraceum (czosnek zielonawy) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] liście dołem wyraźnie rynienkowato-zaokrąglone, 0.5-4(5) mm szerokości; częsty suche murawy, przydroża; także chwast w oziminach | |
| 13b · w kluczu · struktura | ||
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Allium carinatum (czosnek grzebieniasty) ![]() takson prawdopodobnie wymarły na terenie Polski [24] Czerwona Lista — Ex - wymarły lub zaginiony [55] liście słabo rynienkowate, (1)2-4(5) mm szerokości; bardzo rzadki, na południu Polski zarośla | |
|
10b · w kluczu · struktura
| ||
|
15a · w kluczu · struktura
| ||
|
16a · w kluczu · struktura
| ||
| 17a · w kluczu · struktura | ||
![]() | Allium vineale (czosnek winnicowy) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
częsty pola, przydroża, zarośla; także chwast na polach uprawnych, najczęściej w życie | |
| 17b · w kluczu · struktura | ||
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Allium sphaerocephalon (czosnek główkowaty) takson prawdopodobnie wymarły na terenie Polski [24] Wyżyna Małopolska, suche wzgórza | |
|
16b · w kluczu · struktura
| ||
| 18a · w kluczu · struktura | ||
| Allium strictum (czosnek sztywny) takson wymarły na terenie Polski [24] Czerwona Księga — EX - wymarły [10] Czerwona Lista — Ex - wymarły lub zaginiony [55] dawniej na Dolnym Śląsku, skały | ||
| 18b · w kluczu · struktura | ||
| 19a · w kluczu · struktura | ||
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Allium sativum (czosnek pospolity) takson uprawiany [24] pospolicie uprawiane warzywo; przejściowo dziczeje
| |
| 19b · w kluczu · struktura | ||
| 20a · w kluczu · struktura | ||
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Allium porrum (czosnek por [por]) (=ampeloprasum var. porrum) takson uprawiany [24] często uprawiane warzywo, przejściowo dziczejące
| |
| 20b · w kluczu · struktura | ||
| 21a · w kluczu · struktura | ||
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Allium scorodoprasum (czosnek wężowy) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] Czerwona Lista — V - narażony na wymarcie [55] rzadki zarośla, parki, dawniej uprawiany jako roślina lekarska | |
| 21b · w kluczu · struktura | ||
![]() | Allium rotundum (czosnek kulisty) (=scorodoprasum ssp. rotundum) ![]() antropofit zadomowiony we florze polskiej [24] Czerwona Księga — CR - krytycznie zagrożony [10] Czerwona Lista — E - wymierający - krytycznie zagrożony [55] zawlekany na miejsca ruderalne i pola na Lubelszczyźnie | |
|
15b · w kluczu · struktura
| ||
| 22a · w kluczu · struktura | ||
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Allium oleraceum (czosnek zielonawy) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] liście dołem wyraźnie rynienkowato-zaokrąglone, 0.5-4(5) mm szerokości; częsty suche murawy, przydroża; także chwast w oziminach | |
| 22b · w kluczu · struktura | ||
| 23a · w kluczu · struktura | ||
| Allium vineale var. compactum | ||
| 23b · w kluczu · struktura | ||
| 24a · w kluczu · struktura | ||
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Allium sativum (czosnek pospolity) takson uprawiany [24] pospolicie uprawiane warzywo; przejściowo dziczeje
| |
| 24b · w kluczu · struktura | ||
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Allium scorodoprasum (czosnek wężowy) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] Czerwona Lista — V - narażony na wymarcie [55] rzadki zarośla, parki, dawniej uprawiany jako roślina lekarska | |
| 1d · w kluczu · struktura | ||
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Allium sibiricum (czosnek syberyjski) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] ochrona ścisła, z wyłączeniami (1.363) [50] Czerwona Księga — VU - narażony [10] Czerwona Lista — V - narażony na wymarcie [55] rzadko w Sudetach i Karpatach | |
|
1e · w kluczu · struktura
tak ↓ gatunki poniżej · nie 1d↑ | ||
![]() | Allium aflatunense (czosnek aflatueński) takson uprawiany [24] | |
| Allium ampeloprasum (czosnek dziki [por dziki]) takson uprawiany [24] Pełna lista (1) linków zewnętrznych, w tym miejscu, dostępna w wersji profesjonalnej Full list of (1) external links list available in this place in professional version | ||
![]() | Allium cristophi (czosnek białawy) (=christophii) takson uprawiany [24]
| |
| Allium caeruleum (czosnek błękitny [czosnek niebieski]) takson uprawiany [24]
| ||
| Allium giganteum (czosnek olbrzymi) takson uprawiany [24]
| ||
| Allium ophioscorodon (czosnek rokambuł [rokambuł]) takson uprawiany [24] | ||
| Allium paradoxum (czosnek dziwny) takson uprawiany [24] | ||
| Allium karataviense (czosnek karatawski) takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]
| ||
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Allium moly (czosnek południowy) takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]
| |
![]() | Allium oreophilum (czosnek Ostrowskiego) takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]
| |
![]() | Allium carinatum ssp. pulchellum (czosnek nadobny) (=pulchellum) takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]
| |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Allium cyaneum (czosnek modry) takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24] | |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Allium tuberosum (czosnek bulwiasty) takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24] | |
![]() | Allium atropurpureum (czosnek purpurowy) takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24] | |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Allium chamaemoly takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24] | |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Allium nigrum (czosnek osobliwy) takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24] | |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Allium pskemense takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24] | |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Allium schubertii (czosnek Szuberta) takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24] | |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Allium senescens ssp. glaucum (czosnek sinawy) takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24] | |
![]() | Agapanthus africanus (agapant afrykański) takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]
| |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Tristagma uniflorum (ifejon jednokwiatowy) takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24] | |
Tabela · Klucz · Struktura · Obrazkowo
Tabela · Klucz · Struktura · Obrazkowo
| Literatura (REFERENCES) | Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 - Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25] Rutkowski L., 2005 - Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.543 [15.2] Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 - Rośliny polskie, cz. I i II. p.796 [3] Mirek, Z., Piękoś-Mirkowa, H., Zając, A i M., 1997 - Vascular plants of Poland - a chekclist. Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski. [19] Haeupler, H., Muer, T., 2000 - Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.687 [9] Rothmaler W., 1995 - Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.606 [11] Mowszowicz, J., 1986 - Krajowe chwasty polne i ogrodowe. p.582 [20] Mirek, Z., Piękoś-Mirkowa, H., Zając, A, Zając, M. et al., 2002 - Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24] |

























