czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Cypripedium calceolus (obuwik pospolity) rzadki; cieniste lasy liściaste i zaroślatakson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] ochrona ścisła, bez wyłączeń, wymaga ochrony czynnej (1.391) [50] Czerwona Księga — VU - narażony [10] Czerwona Lista — V - narażony na wymarcie [55] | |
| A. warżka skierowana ku górze | ||
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Hammarbya paludosa (wątlik błotny) rzadki; torfowiskatakson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] ochrona ścisła, z wyłączeniami (1.400) [50] Czerwona Księga — EN - zagrożony [10] Czerwona Lista — E - wymierający - krytycznie zagrożony [55] | |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Malaxis monophyllos (wyblin jednolistny) rzadki; torfowiskatakson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] ochrona ścisła, z wyłączeniami (1.401) [50] Czerwona Księga — LR - gatunek niskiego ryzyka [10] Czerwona Lista — V - narażony na wymarcie [55] | |
![]() | Epipogium aphyllum (storzan bezlistny) bardzo rzadki; cieniste lasytakson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] ochrona ścisła, z wyłączeniami (1.398) [50] Czerwona Księga — CR - krytycznie zagrożony [10] Czerwona Lista — E - wymierający - krytycznie zagrożony [55] | |
| Nigritella nigra (ciemnogłów wąskolistny) takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24] Pełna lista (2) linków zewnętrznych, w tym miejscu, dostępna w wersji profesjonalnej Full list of (2) external links list available in this place in professional version | ||
| B. warżka skierowana w dół | ||
| B.1. kwiaty na wyraźnej szypule | ||
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Neottia nidus-avis (gnieźnik leśny) bezzieleniowa;dość częsty; cieniste lasy, zwłaszcza bukowe takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] ochrona ścisła, z wyłączeniami (1.379) [50] | |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Listera ovata (listera jajowata) częsta; wilgotne lasy liściaste i zaroślatakson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] ochrona ścisła, z wyłączeniami (1.388) [50] | |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Listera cordata (listera sercowata) bardzo rzadka; lasy szpilkowetakson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] ochrona ścisła, z wyłączeniami (1.389) [50] Czerwona Lista — [V[ - [55] | |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Epipactis (kruszczyk) »11 taksony podrzędne uzgodnione z czeklistą 2002 [24] ochrona ścisła, z wyłączeniami (1.384), podlegają wszystkie gatunki w tym rodzaju [50] | |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Liparis loeselii (lipiennik Loesela) rzadki; torfowiskatakson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] ochrona ścisła, bez wyłączeń, wymaga ochrony czynnej (1.387) [50] Czerwona Księga — VU - narażony [10] Czerwona Lista — E - wymierający - krytycznie zagrożony [55] | |
| B.2. kwiaty siedzące | ||
| B.2.1. ostrogi brak lub niewyraźna | ||
![]() | Corallorhiza trifida (żłobik koralowaty) bezzieleniowa;nieczęsty; cieniste lasy takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] ochrona ścisła, z wyłączeniami (1.402) [50] Czerwona Lista — V - narażony na wymarcie [55] | |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Spiranthes spiralis (kręczynka jesienna) bardzo rzadka, na zachodzie Polski; zbocza, murawytakson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] ochrona ścisła, bez wyłączeń, wymaga ochrony czynnej (1.383) [50] Czerwona Księga — CR - krytycznie zagrożony [10] Czerwona Lista — E - wymierający - krytycznie zagrożony [55] | |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Cephalanthera (buławnik) »3 ochrona ścisła, z wyłączeniami (1.377) [50] | |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Herminium monorchis (miodokwiat krzyżowy) bardzo rzadka, w puszczy Augustowskiej; torfowiskatakson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] ochrona ścisła, bez wyłączeń (1.390), na którym występuje (4.9) [50] Czerwona Księga — CR - krytycznie zagrożony [10] Czerwona Lista — E - wymierający - krytycznie zagrożony [55] | |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Ophrys insectifera (dwulistnik muszy) bardzo rzadki, koło Zamościa i na Wyżynie Miechowskiej; murawy nawapiennetakson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] ochrona ścisła, z wyłączeniami, wymaga ochrony czynnej (1.378) [50] Czerwona Księga — VU - narażony [10] Czerwona Lista — R - rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem [55] | |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Goodyera repens (tajęża jednostronna) nieczęsta; bory szpilkowetakson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] ochrona ścisła, z wyłączeniami (1.399) [50] Czerwona Lista — [E[ - [55] | |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Chamorchis alpina (potrostek alpejski) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] ochrona ścisła, z wyłączeniami (1.395) [50] Czerwona Księga — EN - zagrożony [10] Czerwona Lista — R - rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem [55] | |
| B.2.2. ostroga wyraźna | ||
| b.2.2.1. liście dwa naprzeciwległe | ||
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Neottianthe cucullata (kukuczka kapturkowata) bardzo rzadka, na wschodzie Polski; bory sosnowetakson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] ochrona ścisła, z wyłączeniami (1.385), wymaga ustalenia strefy ochrony w promieniu 100 m od granic stanowiska (4.8) [50] Czerwona Księga — EN - zagrożony [10] Czerwona Lista — E - wymierający - krytycznie zagrożony [55] | |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Platanthera (podkolan) »2 taksony podrzędne uzgodnione z czeklistą 2002 [24] | |
| B.2.2.2. liści więcej, ustawionych na pędzie lub w rozecie | ||
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Coeloglossum viride (ozorka zielona) bardzo rzadka; łąki, zaroślatakson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] ochrona ścisła, z wyłączeniami, wymaga ochrony czynnej (1.392) [50] Czerwona Lista — V - narażony na wymarcie [55] | |
![]() | Traunsteinera globosa (storczyca kulista) bardzo rzadka; łąkitakson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] ochrona ścisła, z wyłączeniami, wymaga ochrony czynnej (1.396) [50] | |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Anacamptis pyramidalis (koślaczek stożkowaty) w Polsce najpewniej wymarły; zdjęcie pochodzi z Estonii takson wymarły na terenie Polski [24] Czerwona Księga — EX - wymarły [10] Czerwona Lista — Ex - wymarły lub zaginiony [55] | |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Gymnadenia conopsea ssp. conopsea (gółka długoostrogowa typowa) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] ochrona ścisła, z wyłączeniami, wymaga ochrony czynnej (1.381) [50] | |
![]() | Gymnadenia conopsea ssp. densiflora (gółka długoostrogowa gęstokwiatowa) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] ochrona ścisła, z wyłączeniami, wymaga ochrony czynnej (1.381) [50] | |
![]() | Gymnadenia odoratissima (gółka wonna) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] ochrona ścisła, z wyłączeniami (1.382) [50] | |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Pseudorchis albida (gołek białawy) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] ochrona ścisła, z wyłączeniami (1.380) [50] | |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Orchis (storczyk) »12 taksony podrzędne uzgodnione z czeklistą 2002 [24] ochrona ścisła, z wyłączeniami, wymaga ochrony czynnej (1.397), podlegają wszystkie gatunki w tym rodzaju [50] | |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Dactylorhiza (kukułka [stoplamek]) »14 taksony podrzędne uzgodnione z czeklistą 2002 [24] ochrona ścisła, z wyłączeniami, wymaga ochrony czynnej (1.386), podlegają wszystkie gatunki w tym rodzaju [50] | |
| uprawiane ozdobne | ||
![]() | Bletilla striata (bletilla pasiasta) takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]
| |
| Literatura (REFERENCES) | Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 - Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25] Szlachetko, D. L., Skakuj, M., 1996 - Storczyki Polski. [8] Rutkowski L., 1998 - Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. [15] Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 - Rośliny polskie, cz. I i II. [3] Mirek, Z., Piękoś-Mirkowa, H., Zając, A i M., 1997 - Vascular plants of Poland - a chekclist. Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski. [19] |



























