| UwagiRemarks | Zobacz też uprawiane ozdobne paprocie. |
| rodzina: nasięźrzałowate (Ophioglossaceae) | ||
![]() | Ophioglossaceae (nasięźrzałowate) »4 | |
| rodzina: długoszowate (Osmundaceae) | ||
![]() | Osmunda regalis (długosz królewski) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] ochrona ścisła, z wyłączeniami (1.165) [50] Czerwona Lista — V - narażony na wymarcie [55] rzadki olszyny, torfowiska
| |
| rodzina: orlicowate (Hypolepidaceae); (denstecjowate (Dennstaedtiaceae)) | ||
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Pteridium aquilinum (orlica pospolita) pospolitalasy, zarośla, zręby, murawy | |
| rodzina: zachylnikowate (Thelypteridaceae) | ||
![]() | Phegopteris connectilis (zachyłka oszczepowata) (=Phegopteris polypodioides, Thelypteris phegopteris) dość częstacieniste lasy | |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Thelypteris palustris (zachylnik błotny [nerecznica błotna]) (=Dryopteris thelypteris) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] częsty olszyny, torfowiska
| |
![]() | Oreopteris limbosperma (zaproć górska [nerecznica górska]) (=Dryopteris oreopteris, Thelypteris limbosperma, Lastrea limbosperma) rzadka, głównie na południu Polskiwilgotne lasy | |
| rodzina: zanokcicowate (Aspleniaceae) | ||
![]() | Asplenium (zanokcica) »10 taksony podrzędne uzgodnione z czeklistą 2002 [24] | |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Phyllitis scolopendrium (języcznik zwyczajny) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] ochrona ścisła, z wyłączeniami (1.185) [50] Czerwona Lista — [E[ - [55] bardzo rzadki, na południu Polski zacienione skały
| |
![]() | Ceterach officinarum (śledzionka skalna) efemerofit [24] | |
| rodzina: Athyriaceae; (rozrzutkowate (Woodsiaceae)) | ||
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Athyrium filix-femina (wietlica samicza) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] pospolita lasy i zarośla, zwłaszcza wilgotne
| |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Athyrium distentifolium (wietlica alpejska) (=alpestre) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] częsta w Karpatach i Sudetach w lasach regla górnego i w kosodrzewinie | |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Cystopteris fragilis (paprotnica krucha) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] częsta cieniste zbocza, mury | |
Cystopteris sudetica (paprotnica sudecka) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] bardzo rzadka, Roztocze, Karpaty; zacienione skały | ||
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Cystopteris montana (paprotnica górska) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] Tatry i Karpaty Wschodnie cieniste i wilgotne skały od regla dolnego po piętro alpejskie | |
![]() | Cystopteris alpina (paprotnica królewska) (=regia) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] w Tatrach w reglu górnym i piętrze alpejskim | |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Matteuccia struthiopteris (pióropusznik strusi) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] ochrona ścisła, z wyłączeniami (1.180) [50] rzadki wilgotne lasy, zarośla; uprawiana i zdziczała w parkach
| |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Woodsia ilvensis (rozrzutka brunatna) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] ochrona ścisła, z wyłączeniami, wymaga ochrony czynnej (1.181) [50] Czerwona Księga — CR - krytycznie zagrożony [10] Czerwona Lista — E - wymierający - krytycznie zagrożony [55] bardzo rzadko na Śląsku i po słowackiej stronie Tatr | |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Woodsia alpina (rozrzutka alpejska) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] Czerwona Księga — CR - krytycznie zagrożony [10] Czerwona Lista — E - wymierający - krytycznie zagrożony [55] bardzo rzadko w Sudetach i Tatrach | |
| rodzina: nerecznicowate (Dryopteridaceae) | ||
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Dryopteris (nerecznica) »10 | |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Polystichum aculeatum (paprotnik kolczysty) (=lobatum) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] ochrona ścisła, z wyłączeniami (1.172) [50] Czerwona Lista — [V[ - [55] rzadki cieniste zbocza
| |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Polystichum lonchitis (paprotnik ostry) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] ochrona ścisła, z wyłączeniami (1.172) [50] Czerwona Lista — [E[ - [55] rzadki, na południu Polski zbocza | |
![]() | Polystichum braunii (paprotnik Brauna) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] ochrona ścisła, z wyłączeniami (1.172) [50] rzadki lasy na południu Polski
| |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Polystichum setiferum (paprotnik szczecinkozębny) takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]
| |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Polystichum falcatum var. fortunei (paprotnik sierpowaty odmiana Fortune'a) takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]
| |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Polystichum munitum (=Polystichum minitum) takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]
| |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Gymnocarpium dryopteris (cienistka trójkątna [zachyłka trójkątna]) (=Phegopteris dryopteris) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] dość częsta lasy, cieniste zbocza | |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Gymnocarpium robertianum (cienistka Roberta [zachyłka Roberta]) (=Phegopteris robertiana) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] w górach częsta, skały, piargi, strome zbocza po piętro alpejskie; na niżu rzadka, skały, zbocza, mury | |
| rodzina: onokleowate (Onocleaceae) | ||
| Onoclea sensibilis (onoklea wrażliwa) takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]
| ||
| rodzina: podrzeniowate (Blechnaceae) | ||
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Blechnum spicant (podrzeń żebrowiec) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] ochrona ścisła, z wyłączeniami (1.166) [50] rzadki cieniste lasy, głównie górskie
| |
| rodzina: adiantowate (Adiantaceae) | ||
| Adiantum capillus-veneris (niekropień delikatny) efemerofit [24] Gatunek o szerokim zasięgu w cieplejszej strefie umiarkowanej i tropikalnej na całym globie. Także w cieplejszych rejonach Europy o klimacie atlantyckim. Związana z wilgotnymi brzegami rzek i zboczami, na podłożu wapiennym. Podawana mrozoodporność USDA kończy się na strefie 7. Tak, że można z pewnym ryzykiem próbować jej uprawy w ogrodach na Nizinie Szczecińskiej i Wybrzeżu. Z czeklisty wynika, że była kiedyś podana jako efemerofit.
| ||
| rodzina: zmienkowate (Cryptogrammaceae) | ||
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Cryptogramma crispa (zmienka górska) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] ochrona ścisła, z wyłączeniami (1.186) [50] Czerwona Księga — CR - krytycznie zagrożony [10] Czerwona Lista — V - narażony na wymarcie [55] Sudety Zachodnie; skały, piargi | |
| rodzina: rozpłochowate (Hymenophyllaceae) | ||
![]() | Trichomanes speciosum (włosocień delikatny [włosocień cienisty]) takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] ochrona ścisła, bez wyłączeń (1.187), wymaga ustalenia strefy ochrony w promieniu 100 m od granic stanowiska (4.5) [50] Czerwona Lista — R - rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem [55] | |
| rodzina: paprotkowate (Polypodiaceae) | ||
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Polypodium vulgare (paprotka zwyczajna) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] ochrona ścisła, z wyłączeniami (1.171) [50] częsta zbocza, lasy
| |
| Polypodium interjectum (paprotka przejściowa) takson nie ujęty w czekliście 2002 [24] zbocza koło Szczecina | ||
| rodzina: marsyliowate (Marsileaceae) | ||
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Pilularia globulifera (gałuszka kulecznica) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] ochrona ścisła, bez wyłączeń, wymaga ochrony czynnej (1.168) [50] Czerwona Księga — CR - krytycznie zagrożony [10] Czerwona Lista — E - wymierający - krytycznie zagrożony [55] brzegi wód i rowów | |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Marsilea quadrifolia (marsylia czterolistna) ![]() takson prawdopodobnie wymarły na terenie Polski [24] ochrona ścisła, bez wyłączeń, wymaga ochrony czynnej (1.167) [50] Czerwona Księga — EW - wymarły w warunkach naturalnych [10] Czerwona Lista — EW - wymarły lub zaginiony na stanowiskach naturalnych [55] gatunek o znaczeniu wspólnotowym [54] na stanowiskach naturalnych wymarła; próba reintrodukcji np. nad Jeziorem Goczałkowickim
| |
| rodzina: salwiniowate (Salviniaceae) | ||
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Salvinia natans (salwinia pływająca) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] ochrona ścisła, z wyłączeniami (1.175) [50] Czerwona Lista — V - narażony na wymarcie [55] nieczęsta starorzecza
| |
| rodzina: Azollowate (Azollaceae) | ||
| Azolla (azolla) taksony podrzędne uzgodnione z czeklistą 2002 [24]
| ||
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Azolla filiculoides (azolla karolińska) (=Azolla caroliniana Willd.) efemerofit [24]
| |
| Azolla mexicana (azolla meksykańska) (=Azolla caroliniana auct. non Willd.) efemerofit [24] | ||
uprawiane ozdobne | ||
| Polypodiopsida-ozdobne (paprocie ozdobne) »16 | ||
| Literatura (REFERENCES) | Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 - Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25] Rutkowski L., 1998 - Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.35 [15] Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 - Rośliny polskie, cz. I i II. p.3 [3] Mirek, Z., Piękoś-Mirkowa, H., Zając, A i M., 1997 - Vascular plants of Poland - a chekclist. Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski. [19] |



































