| Drzewa i krzewy: | ||
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Rosaceae-D (Różowate: drzewa i krzewy) »26 | |
| rośliny zielne | ||
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Geum (kuklik) »9 taksony podrzędne uzgodnione z czeklistą 2002 [24] | |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Filipendula (wiązówka) »2 taksony podrzędne uzgodnione z czeklistą 2002 [24] | |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Potentilla (pięciornik) »33 taksony podrzędne uzgodnione z czeklistą 2002 [24] | |
![]() | Agrimonia (rzepik) »3 taksony podrzędne uzgodnione z czeklistą 2002 [24] | |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Alchemilla (przywrotnik) »52 taksony podrzędne uzgodnione z czeklistą 2002 [24] | |
![]() | Aruncus (parzydło) »4 taksony podrzędne uzgodnione z czeklistą 2002 [24] | |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Sanguisorba (krwiściąg) »3 taksony podrzędne uzgodnione z czeklistą 2002 [24] | |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Sanguisorba officinalis (krwiściąg lekarski) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Sanguisorba minor (krwiściąg mniejszy) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] | |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Fragaria (poziomka) »4 taksony podrzędne uzgodnione z czeklistą 2002 [24] | |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Dryas octopetala (dębik ośmiopłatkowy) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
| |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Aphanes arvensis (skrytek polny) ![]() antropofit zadomowiony we florze polskiej [24] | |
| Aphanes inexspectata (skrytek drobnoowockowy) (=Aphanes microcarpa) antropofit zadomowiony we florze polskiej [24] Czerwona Lista — V - narażony na wymarcie [55] | ||
| uprawiane ozdobne | ||
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Duchesnea indica (poziomkówka indyjska) takson uprawiany [24]
| |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Acaena (acena) »6 ozdobne byliny uprawiane w ogrodach taksony podrzędne uzgodnione z czeklistą 2002 [24] | |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Gillenia trifoliata (gillenia trójlistna) takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]
| |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Photinia villosa takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24] | |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Sibbaldia procumbens (sybaldia rozesłana) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] Czerwona Księga — VU - narażony [10] Czerwona Lista — R - rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem [55]
| |
| Sibbaldia cuneata (=Sibbaldia parviflora) takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]
| ||
![]() | Waldsteinia geoides (pragnia kuklikowata) takson uprawiany [24]
| |
| Waldsteinia ternata (pragnia syberyjska) (=Waldsteinia sibirica, Waldsteinia trifolia) takson uprawiany [24]
| ||
| Literatura (REFERENCES) | Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 - Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25] |







