| Brzeżne kwiaty w koszyku języczkowate (nie promieniste). |
nie żółte - kwiaty języczkowe (na brzegu główki) nie są żółte, są białe, czerwone lub niebieskie jeśli nie, to przejdź do punktu żółte | ||
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Bellis perennis (stokrotka pospolita) - wszystkie liście są zebrane odziomkowej różyczce,- koszyczek kwiatowy pojedynczy na głąbiku, - kwiaty języczkowe białe lub czerwonawe takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] Pospolita na terenie Polski, rzadziej na północnym wschodzie, w górach po piętro kosówki. Rośnie na terenach trawiastych - pastwiskach, łąkach i przydrożach. Uprawiana jako roślina ozdobna w wielu odmianach pełnokwiatowych.
| |
ulistnienie naprzeciwległe - ulistnienie naprzeciwległe jeśli nie, to przejdź do punktu ulistnienie skrętoległe | ||
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Galinsoga (żółtlica) »2 | |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Zinnia elegans (cynnia wytworna) takson uprawiany [24]
| |
| Zinnia haageana (cynnia wąskolistna [cynnia Haagego]) takson uprawiany [24]
| ||
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Cosmos bipinnatus (kosmos pierzasty [onętek pierzasty, kosmos podwójnie pierzasty]) takson uprawiany [24]
| |
| Cosmos sulphureus (kosmos siarkowy [onętek siarkowy, kosmos żółty]) takson uprawiany [24]
| ||
ulistnienie skrętoległe - ulistnienie skrętoległe jeśli nie, to przejdź do punktu ulistnienie naprzeciwległe | ||
![]() | Achillea (krwawnik) »15 - kwiaty języczkowe małe, okrągławe, zwykle białe (rurkowe także białe), - koszyczki małe, w gęstych podbaldachowatych kwiatostancha, rzadko większe i luźniej stojące taksony podrzędne uzgodnione z czeklistą 2002 [24] | |
liście silnie podzielone - liście pierzaste lub głęboko pierzastodzielne jeśli nie, to przejdź do punktu liście niepodzielone | ||
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Chrysanthemum (złocień) »8 | |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Tanacetum (wrotycz) »4 | |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Chamomilla (rumianek) »2 taksony podrzędne uzgodnione z czeklistą 2002 [24] | |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Matricaria (maruna) »2 | |
![]() | Anthemis (rumian) »12 | |
liście niepodzielone - liście niepodzielone, całobrzegie lub tylko słabiej lub silniej piłkowane jeśli nie, to przejdź do punktu liście silnie podzielone | ||
![]() | Leucanthemum (jastrun [złocień, margerytka]) »11 - owoc bez włoskowatego pappusa, - koszyczki kwiatowe duże, do 10 cm średnicy, umieszczone pojedynczo na szczycie łodygi lub długich gałązek, - kwiaty języczkowe białe taksony podrzędne uzgodnione z czeklistą 2002 [24] | |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Aster (aster) »26 taksony podrzędne uzgodnione z czeklistą 2002 [24] | |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Erigeron (przymiotno) »14 tu także konyza kanadyjska (Conyza canadensis) taksony podrzędne uzgodnione z czeklistą 2002 [24] | |
![]() | Arnica montana (arnika górska) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] ochrona ścisła, z wyłączeniami, wymaga ochrony czynnej (1.336) [50] Czerwona Lista — V - narażony na wymarcie [55] | |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Senecio (starzec) »28 taksony podrzędne uzgodnione z czeklistą 2002 [24] | |
Erechtites hieracifolia (erechtites jastrzębcowaty) ![]() antropofit zadomowiony we florze polskiej [24] | ||
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Inula (oman) »11 | |
Pulicaria dysenterica (płesznik czerwonkowy) ![]() antropofit zadomowiony we florze polskiej [24] Pełna lista (1) linków zewnętrznych, w tym miejscu, dostępna w wersji profesjonalnej Full list of (1) external links list available in this place in professional version | ||
![]() | Pulicaria vulgaris (płesznik zwyczajny) ![]() takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24] Czerwona Lista — V - narażony na wymarcie [55] | |
| Calendula arvensis (nagietek polny) antropofit zadomowiony we florze polskiej [24] | ||
![]() | Calendula officinalis (nagietek lekarski) efemerofit [24]
| |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Anthemis (rumian) »12 | |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Ligularia (języczka) »8 | |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Solidago (nawłoć) »12 | |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Rudbeckia (rudbekia) »7 taksony podrzędne uzgodnione z czeklistą 2002 [24] | |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Tagetes erecta (aksamitka wzniesiona) takson uprawiany [24]
| |
![]() | Tagetes patula (aksamitka rozpierzchła) takson uprawiany [24]
| |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Tagetes tenuifolia (aksamitka wąskolistna) takson uprawiany [24]
| |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Helianthus (słonecznik) »6 taksony podrzędne uzgodnione z czeklistą 2002 [24] | |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Ligularia (języczka) »8 | |
![]() | Telekia speciosa (smotrawa okazała) ![]() takson o niepewnym statusie we florze polskiej; istnieją przypuszczenia, że może być antropofitem [24] dziko w Bieszczadach, poza tym od dawna uprawiana roślina ozdobna i zdziczała w wielu miejscach olszyny nadrzeczne, brzegi zarośli, uprawiana i zdziczała w parkach
| |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Doronicum (omieg) »6 | |
| zobacz też uprawiane ozdobne: | ||
![]() | Asteraceae-ozdobne (astrowate ozdobne) »69 | |
| Literatura (REFERENCES) | Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 - Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25] Rutkowski L., 1998 - Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. [15] Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 - Rośliny polskie, cz. I i II. [3] |














