czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Fagus sylvatica (buk zwyczajny) pospolity poza centrum i wschodem Polski; w lasach liściastych, jest dominującym drzewem w buczynachtakson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
| |
![]() | Fagus sylvatica ssp. orientalis (buk zwyczajny wschodni) takson uprawiany [24]
| |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Quercus (dąb) »14 taksony podrzędne uzgodnione z czeklistą 2002 [24] | |
| uprawiane ozdobne | ||
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Castanea sativa (kasztan jadalny) rzadko sadzone (bo przemarza) drzewo lub krzew ozdobny; jego nasiona to "jadalne kasztany"; kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum) jest drzewem należącym do innej rodziny takson uprawiany [24]
| |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Castanea crenata (kasztan jadalny (japoński)) takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]
| |
![]() | Castanea dentata takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24] | |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Fagus grandifolia (buk amerykański) takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]
| |
![]() | Fagus crenata (buk karbowany [buk Siebolda]) takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]
| |
| Literatura (REFERENCES) | Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 - Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25] |




