| bukowate (Fagaceae) | ||
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Fagaceae (bukowate) »8 tu dąb (Quercus), buk zwyczajny (Fagus sylvatica) | |
| brzozowate (Betulaceae) | ||
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Betula (brzoza) »16 taksony podrzędne uzgodnione z czeklistą 2002 [24] | |
![]() | Alnus (olsza) »4 taksony podrzędne uzgodnione z czeklistą 2002 [24] | |
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Ostrya carpinifolia (chmielograb europejski) takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24] południowa Europa i Azja Mniejsza, u nas rzadko sadzony
| |
| leszczynowate (Corylaceae) | ||
czy możesz wyobrazić sobie jak wygląda ta strona z fotografią w tym miejscu in Full Version you will see iconic photo of this taxon | Corylaceae (leszczynowate) »9 | |
