atlas-roslin.pl

statystyka autorów zdjęć

Statystyki wg autorów zdjęć (stan na 27-02-2024)

Autor ilość fotografii ilość fot. na stronach tx/stx ilość stron stron tx. stron syntx. głównemałe
Marek Snowarski 38357 38.9% 19807 33.2% 5608 2895 25.1% 1 4078 15729
Jacek Soboń 13216 13.4% 10279 17.2% 4242 2842 24.7% 5 2677 7602
Jarosław Makowski 10526 10.7% 6663 11.2% 1775 1706 14.8% 3 637 6026
Jerzy Kruk 7788 7.9% 6052 10.1% 1243 1225 10.6% 12 592 5460
Paweł Kalinowski 5608 5.7% 5443 9.1% 2636 2565 22.3% 0 2108 3335
Barbara Łotocka 4288 4.3% 1834 3.1% 821 799 6.9% 3 165 1669
Błażej Gierczyk 3643 3.7% 2140 3.6% 641 639 5.5% 0 223 1917
Piotr Kobierski 3037 3.1% 2380 4.0% 729 691 6.0% 35 172 2208
Konrad Kaczmarek 2723 2.8% 1908 3.2% 783 770 6.7% 1 211 1697
Anna Nowak-Dańda 2606 2.6% 1996 3.3% 676 674 5.8% 1 231 1765
Michał Smoczyk 2514 2.5% 1774 3.0% 659 644 5.6% 9 167 1607
Waldemar i Maria Mazur 2080 2.1% 501 0.8% 122 118 1.0% 1 48 453
Antoni Mielnikow 1541 1.6% 1128 1.9% 630 623 5.4% 1 188 940
Maciej Romański 1141 1.2% 606 1.0% 293 290 2.5% 1 64 542
Grzegorz Kołodziejczak 741 0.8% 479 0.8% 80 79 0.7% 0 8 471
Piotr Sikorski 547 0.6% 501 0.8% 249 75 0.7% 171 178 323
Iwona Ziółkowska 522 0.5% 434 0.7% 96 91 0.8% 0 69 365
Szymon Jusik 521 0.5% 438 0.7% 166 139 1.2% 26 50 388
Andrzej Ryś 503 0.5% 427 0.7% 137 133 1.2% 4 18 409
Jerzy Kruk i Renata Szymańska 386 0.4% 323 0.5% 112 111 1.0% 1 38 285
Barbara Sudnik-Wójcikowska 375 0.4% 338 0.6% 97 96 0.8% 1 44 294
Krzysztof Ciesielski 369 0.4% 245 0.4% 86 85 0.7% 1 21 224
Marcin Łuczak 365 0.4% 219 0.4% 58 57 0.5% 1 13 206
Piotr Grzegorzek 285 0.3% 216 0.4% 69 68 0.6% 0 22 194
Maria Zacharczuk 242 0.2% 187 0.3% 40 40 0.3% 0 8 179
Dariusz Tlałka 236 0.2% 224 0.4% 88 87 0.8% 1 39 185
Wojciech Maksymilian Szymański 232 0.2% 141 0.2% 45 45 0.4% 0 10 131
Konrad Świtalski 228 0.2% 197 0.3% 67 66 0.6% 1 20 177
Joanna Boisse 226 0.2% 169 0.3% 92 74 0.6% 0 24 145
Kamila i Bogusław Binkiewicz 192 0.2% 96 0.2% 54 53 0.5% 1 7 89
Mateusz Bobiec 192 0.2% 128 0.2% 66 65 0.6% 0 8 120
Robert Puchalski 164 0.2% 79 0.1% 27 27 0.2% 0 6 73
Remigiusz Pielech 136 0.1% 103 0.2% 64 63 0.5% 1 15 88
Waldemar Szaraniec 129 0.1% 99 0.2% 37 37 0.3% 0 16 83
Witold Ziaja 129 0.1% 96 0.2% 24 23 0.2% 1 11 85
Bartosz Melzer 127 0.1% 70 0.1% 37 37 0.3% 0 0 70
Jerzy Izdebski 117 0.1% 51 0.1% 44 44 0.4% 0 5 46
Marek Malicki 109 0.1% 97 0.2% 50 50 0.4% 0 17 80
Przemysław Baraniecki 108 0.1% 72 0.1% 39 39 0.3% 0 6 66
Stanisław Kucharzyk 106 0.1% 85 0.1% 48 47 0.4% 0 14 71
Artur Pliszko 105 0.1% 98 0.2% 42 42 0.4% 0 24 74
Przemysław Drzewiecki 103 0.1% 74 0.1% 21 20 0.2% 0 4 70
Paweł Cieślak 93 0.1% 74 0.1% 38 38 0.3% 0 5 69
Robert Kiedrowski 92 0.1% 82 0.1% 50 50 0.4% 0 12 70
Renata Piwowarczyk 89 0.1% 67 0.1% 13 13 0.1% 0 11 56
Adam Dobrzański 86 0.1% 70 0.1% 48 48 0.4% 0 11 59
Zygmunt Dajdok 80 0.1% 72 0.1% 29 29 0.3% 0 12 60
Marek Argent 79 0.1% 61 0.1% 43 42 0.4% 0 12 49
Jan Kucharzyk 64 0.1% 39 0.1% 17 17 0.1% 0 3 36
Marcin Panak 60 0.1% 48 0.1% 19 14 0.1% 0 13 35
Wojciech Kaczmarski 57 0.1% 52 0.1% 15 15 0.1% 0 2 50
Paweł Garski 55 0.1% 50 0.1% 22 21 0.2% 1 7 43
Adam Makowski 54 0.1% 16 0.0% 9 9 0.1% 0 1 15
Krzysztof Michalak 51 0.1% 25 0.0% 23 23 0.2% 0 5 20
Romuald Piotrowski 50 0.1% 48 0.1% 21 21 0.2% 0 7 41
Anna Tomaszewska 49 0.0% 40 0.1% 27 22 0.2% 0 8 32
Łukasz Krajewski 48 0.0% 1 0.0% 1 1 0.0% 0 0 1
Barbara Kudławiec 44 0.0% 37 0.1% 11 7 0.1% 0 5 32
Roman Ryś 41 0.0% 41 0.1% 7 7 0.1% 0 4 37
Anna Studniarek 38 0.0% 25 0.0% 13 8 0.1% 0 6 19
Anna Kryścińska 37 0.0% 28 0.0% 16 16 0.1% 0 3 25
Ryszard Kamiński 37 0.0% 29 0.0% 10 10 0.1% 0 3 26
Witold Wójciak 37 0.0% 8 0.0% 5 5 0.0% 0 2 6
Tadeusz Twardy 34 0.0% 27 0.0% 19 19 0.2% 0 5 22
Tomasz Jagielski 33 0.0% 25 0.0% 13 13 0.1% 0 2 23
Wojciech Paul 30 0.0% 30 0.1% 13 13 0.1% 0 4 26
Zygmunt Kącki 30 0.0% 26 0.0% 7 7 0.1% 0 2 24
Ewa Szczęśniak 28 0.0% 25 0.0% 12 12 0.1% 0 6 19
Martyna Snowarska 28 0.0% 19 0.0% 8 2 0.0% 0 7 12
Marek Olszycki 27 0.0% 23 0.0% 15 15 0.1% 0 3 20
none 27 0.0% 26 0.0% 19 19 0.2% 0 1 25
Piotr Kania 24 0.0% 12 0.0% 3 3 0.0% 0 1 11
Przemysław Stolarz 23 0.0% 22 0.0% 20 20 0.2% 0 4 18
Kazimierz Janeczko 22 0.0% 19 0.0% 19 11 0.1% 0 12 7
Anna Łoś 21 0.0% 8 0.0% 4 4 0.0% 0 3 5
Michał Węgrzyn 20 0.0% 9 0.0% 3 2 0.0% 1 2 7
Lubomír Adamec 19 0.0% 19 0.0% 4 3 0.0% 1 2 17
Marcin Sulwiński 18 0.0% 11 0.0% 2 2 0.0% 0 1 10
Agnieszka Kusiak 17 0.0% 15 0.0% 4 4 0.0% 0 1 14
Marek Borowiec 17 0.0% 14 0.0% 4 4 0.0% 0 0 14
Marek Pogorzelec 17 0.0% 12 0.0% 6 6 0.1% 0 2 10
Marcin S. Wilga 16 0.0% 12 0.0% 9 9 0.1% 0 0 12
Jerzy Majdan 15 0.0% 7 0.0% 5 5 0.0% 0 0 7
Monika Fabiańska 15 0.0% 3 0.0% 3 3 0.0% 0 0 3
Wiaczesław Michalczuk 15 0.0% 13 0.0% 5 5 0.0% 0 2 11
Magdalena Kłosowska 14 0.0% 9 0.0% 5 5 0.0% 0 3 6
Tomasz Oleksy 14 0.0% 10 0.0% 10 10 0.1% 0 2 8
Radosław Sajkiewicz 13 0.0% 11 0.0% 8 8 0.1% 0 0 11
Agnieszka Kreitschitz 12 0.0% 10 0.0% 2 2 0.0% 0 1 9
Aldona Uziębło 12 0.0% 10 0.0% 3 3 0.0% 0 0 10
Marcin Woch 12 0.0% 11 0.0% 2 2 0.0% 0 0 11
Marek Mazur 12 0.0% 12 0.0% 2 2 0.0% 0 1 11
Sławomir Wróbel 12 0.0% 10 0.0% 4 4 0.0% 0 3 7
Arkadiusz Nowak 11 0.0% 10 0.0% 2 2 0.0% 0 1 9
Mariusz Siemiński 11 0.0% 8 0.0% 6 6 0.1% 0 3 5
Anna Delimat 10 0.0% 8 0.0% 2 2 0.0% 0 1 7
Ivan Moysiyenko 10 0.0% 8 0.0% 4 4 0.0% 0 0 8
Krystian Florkowski 10 0.0% 3 0.0% 1 1 0.0% 0 0 3
Danielski Janusz 9 0.0% 6 0.0% 5 5 0.0% 0 0 6
Paweł Nejfeld 9 0.0% 9 0.0% 3 3 0.0% 0 1 8
Włodzimierz Pisarek 9 0.0% 9 0.0% 2 2 0.0% 0 1 8
Josef Ježek 8 0.0% 6 0.0% 1 1 0.0% 0 0 6
Karol Torzewski 8 0.0% 7 0.0% 2 2 0.0% 0 0 7
Marta Poprawska i Marek Borowiec 8 0.0% 6 0.0% 2 2 0.0% 0 1 5
Agnieszka Bogdanowicz 7 0.0% 5 0.0% 1 1 0.0% 0 1 4
Jan Zasępa 7 0.0% 2 0.0% 2 2 0.0% 0 0 2
Mirosław Kręciała 7 0.0% 6 0.0% 2 2 0.0% 0 0 6
Roman Stelmach 7 0.0% 5 0.0% 2 2 0.0% 0 2 3
Edward Kaniewski 6 0.0% 6 0.0% 4 4 0.0% 0 1 5
Edyta Gola 6 0.0% 6 0.0% 4 4 0.0% 0 0 6
Paweł Pawlikowski 6 0.0% 5 0.0% 3 3 0.0% 0 1 4
Robert Frankowski 6 0.0% 6 0.0% 1 1 0.0% 0 0 6
Tomasz Kowalczyk 6 0.0% 4 0.0% 1 1 0.0% 0 0 4
Tomasz Śliwowski 6 0.0% 6 0.0% 5 5 0.0% 0 0 6
Emil Klimczak 5 0.0% 4 0.0% 1 1 0.0% 0 1 3
Grzegorz Walentek 5 0.0% 5 0.0% 1 1 0.0% 0 1 4
Jerzy Łaźniewski 5 0.0% 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0
Katarzyna Barańska 5 0.0% 3 0.0% 2 2 0.0% 0 1 2
Adam T. Halamski 4 0.0% 4 0.0% 3 3 0.0% 0 2 2
Agata Stadnicka-Futoma 4 0.0% 4 0.0% 1 1 0.0% 0 1 3
Bogdan Jaroszewicz 4 0.0% 4 0.0% 1 1 0.0% 0 1 3
Jeremi Kołodziejek 4 0.0% 2 0.0% 2 2 0.0% 0 1 1
Klemens Jakubowski 4 0.0% 4 0.0% 1 1 0.0% 0 1 3
Adam Kapler 3 0.0% 3 0.0% 1 1 0.0% 0 0 3
Andreas Herrmann 3 0.0% 3 0.0% 1 1 0.0% 0 1 2
Anna Wójcicka-Rosińska 3 0.0% 3 0.0% 1 1 0.0% 0 1 2
Edward Walusiak 3 0.0% 3 0.0% 3 3 0.0% 0 0 3
Ewa Reks 3 0.0% 3 0.0% 1 1 0.0% 0 0 3
Krzysztof Bolechowski 3 0.0% 3 0.0% 1 1 0.0% 0 0 3
Piotr Pytel 3 0.0% 3 0.0% 1 1 0.0% 0 1 2
Szymon Rogaczewski 3 0.0% 3 0.0% 2 2 0.0% 0 0 3
Tadeusz Kurek 3 0.0% 3 0.0% 2 2 0.0% 0 0 3
Wojciech Gałosz 3 0.0% 3 0.0% 1 1 0.0% 0 1 2
Zuzanna Piasko 3 0.0% 3 0.0% 2 2 0.0% 0 0 3
Agnieszka Korneluk 2 0.0% 2 0.0% 2 2 0.0% 0 0 2
Krystyna Pender 2 0.0% 2 0.0% 2 2 0.0% 0 1 1
Magda Żak 2 0.0% 1 0.0% 1 1 0.0% 0 0 1
Marcin Nobis 2 0.0% 2 0.0% 2 2 0.0% 0 1 1
Paulina Gielniak 2 0.0% 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0
Piotr Osyczka 2 0.0% 2 0.0% 1 1 0.0% 0 1 1
Renata i Marek Kosińscy 2 0.0% 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0
Stefan Michalik 2 0.0% 2 0.0% 1 1 0.0% 0 1 1
Wojciech Popławski 2 0.0% 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0
Zuzanna Kacperek 2 0.0% 1 0.0% 1 1 0.0% 0 0 1
Bartosz Bielecki 1 0.0% 1 0.0% 1 1 0.0% 0 1 0
Daria Sikorska 1 0.0% 1 0.0% 1 1 0.0% 0 0 1
Dominik Wróbel 1 0.0% 1 0.0% 1 1 0.0% 0 1 0
Łukasz Maćkowiak 1 0.0% 1 0.0% 1 1 0.0% 0 0 1
Tomek Żak 1 0.0% 1 0.0% 1 1 0.0% 0 1 0
Witold Berdowski 1 0.0% 1 0.0% 1 1 0.0% 0 0 1
Ta sama fotografia, nawet jeśli występuje na kilku stronach i w różnej skali to jest zliczana tylko raz. Wersje stereoskopowe danej fotografii (często inaczej kadrowane) są wliczane do ilości fotografii.

Jeśli chcesz aby i Twoje fotografie znalazły się w atlasie zapoznaj się proszę z artykułem o fotografii na potrzeby atlasu.

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji