Statystyki wg autorów zdjęć (stan na 23-11-2025)
| Autor | ilość fotografii | ilość fot. na stronach tx/stx | ilość stron | stron tx. | stron syntx. | główne | małe | |||
| Marek Snowarski | 46465 | 41.5% | 25756 | 37.1% | 7269 | 3449 | 28.5% | 1 | 5419 | 20337 |
| Jacek Soboń | 15955 | 14.3% | 12583 | 18.1% | 5155 | 3034 | 25.0% | 5 | 3307 | 9276 |
| Jarosław Makowski | 10678 | 9.5% | 6729 | 9.7% | 1813 | 1736 | 14.3% | 3 | 644 | 6085 |
| Jerzy Kruk | 8200 | 7.3% | 6373 | 9.2% | 1390 | 1371 | 11.3% | 12 | 677 | 5696 |
| Paweł Kalinowski | 5691 | 5.1% | 5501 | 7.9% | 2662 | 2591 | 21.4% | 0 | 2074 | 3427 |
| Barbara Łotocka | 4296 | 3.8% | 1815 | 2.6% | 827 | 804 | 6.6% | 3 | 147 | 1668 |
| Błażej Gierczyk | 3640 | 3.3% | 2115 | 3.0% | 646 | 644 | 5.3% | 0 | 214 | 1901 |
| Piotr Kobierski | 3167 | 2.8% | 2490 | 3.6% | 762 | 716 | 5.9% | 43 | 176 | 2314 |
| Konrad Kaczmarek | 2743 | 2.5% | 1905 | 2.7% | 793 | 780 | 6.4% | 1 | 201 | 1704 |
| Anna Nowak-Dańda | 2621 | 2.3% | 1995 | 2.9% | 689 | 687 | 5.7% | 1 | 218 | 1777 |
| Michał Smoczyk | 2594 | 2.3% | 1842 | 2.7% | 684 | 665 | 5.5% | 11 | 163 | 1679 |
| Waldemar i Maria Mazur | 2081 | 1.9% | 496 | 0.7% | 123 | 119 | 1.0% | 1 | 47 | 449 |
| Antoni Mielnikow | 1542 | 1.4% | 1110 | 1.6% | 629 | 621 | 5.1% | 1 | 162 | 948 |
| Grzegorz Kołodziejczak | 1538 | 1.4% | 913 | 1.3% | 151 | 150 | 1.2% | 0 | 14 | 899 |
| Maciej Romański | 1149 | 1.0% | 602 | 0.9% | 298 | 295 | 2.4% | 1 | 60 | 542 |
| Szymon Jusik | 711 | 0.6% | 616 | 0.9% | 248 | 180 | 1.5% | 67 | 88 | 528 |
| Andrzej Ryś | 569 | 0.5% | 473 | 0.7% | 146 | 142 | 1.2% | 4 | 18 | 455 |
| Iwona Ziółkowska | 565 | 0.5% | 448 | 0.6% | 100 | 95 | 0.8% | 0 | 72 | 376 |
| Piotr Sikorski | 549 | 0.5% | 500 | 0.7% | 250 | 77 | 0.6% | 169 | 172 | 328 |
| Marcin Łuczak | 412 | 0.4% | 235 | 0.3% | 64 | 61 | 0.5% | 3 | 16 | 219 |
| Jerzy Kruk i Renata Szymańska | 388 | 0.3% | 326 | 0.5% | 114 | 113 | 0.9% | 1 | 37 | 289 |
| Barbara Sudnik-Wójcikowska | 374 | 0.3% | 332 | 0.5% | 99 | 98 | 0.8% | 1 | 44 | 288 |
| Krzysztof Ciesielski | 369 | 0.3% | 243 | 0.4% | 86 | 85 | 0.7% | 1 | 19 | 224 |
| Piotr Grzegorzek | 355 | 0.3% | 263 | 0.4% | 89 | 88 | 0.7% | 0 | 25 | 238 |
| Tomáš Mrázek | 303 | 0.3% | 286 | 0.4% | 26 | 26 | 0.2% | 0 | 24 | 262 |
| Wojciech Maksymilian Szymański | 273 | 0.2% | 168 | 0.2% | 55 | 55 | 0.5% | 0 | 12 | 156 |
| Konrad Świtalski | 261 | 0.2% | 225 | 0.3% | 73 | 72 | 0.6% | 1 | 26 | 199 |
| Maria Zacharczuk | 248 | 0.2% | 188 | 0.3% | 41 | 40 | 0.3% | 0 | 8 | 180 |
| Joanna Boisse | 233 | 0.2% | 171 | 0.2% | 94 | 75 | 0.6% | 0 | 23 | 148 |
| Bożydar Sekrecki | 232 | 0.2% | 153 | 0.2% | 50 | 50 | 0.4% | 0 | 6 | 147 |
| Dariusz Tlałka | 230 | 0.2% | 207 | 0.3% | 83 | 82 | 0.7% | 1 | 38 | 169 |
| Kamila i Bogusław Binkiewicz | 192 | 0.2% | 95 | 0.1% | 54 | 53 | 0.4% | 1 | 7 | 88 |
| Mateusz Bobiec | 192 | 0.2% | 127 | 0.2% | 66 | 65 | 0.5% | 0 | 9 | 118 |
| Robert Puchalski | 164 | 0.1% | 78 | 0.1% | 27 | 27 | 0.2% | 0 | 6 | 72 |
| Remigiusz Pielech | 140 | 0.1% | 106 | 0.2% | 66 | 65 | 0.5% | 1 | 15 | 91 |
| Waldemar Szaraniec | 129 | 0.1% | 97 | 0.1% | 37 | 37 | 0.3% | 0 | 15 | 82 |
| Witold Ziaja | 129 | 0.1% | 96 | 0.1% | 24 | 23 | 0.2% | 1 | 11 | 85 |
| Bartosz Melzer | 127 | 0.1% | 70 | 0.1% | 37 | 37 | 0.3% | 0 | 0 | 70 |
| Jerzy Izdebski | 117 | 0.1% | 50 | 0.1% | 44 | 44 | 0.4% | 0 | 5 | 45 |
| Marek Malicki | 109 | 0.1% | 97 | 0.1% | 50 | 50 | 0.4% | 0 | 16 | 81 |
| Przemysław Baraniecki | 107 | 0.1% | 71 | 0.1% | 39 | 39 | 0.3% | 0 | 6 | 65 |
| Stanisław Kucharzyk | 107 | 0.1% | 86 | 0.1% | 49 | 48 | 0.4% | 0 | 15 | 71 |
| Artur Pliszko | 105 | 0.1% | 98 | 0.1% | 42 | 42 | 0.3% | 0 | 24 | 74 |
| Przemysław Drzewiecki | 103 | 0.1% | 73 | 0.1% | 21 | 20 | 0.2% | 0 | 4 | 69 |
| Ewa Lenard | 95 | 0.1% | 77 | 0.1% | 17 | 17 | 0.1% | 0 | 12 | 65 |
| Paweł Cieślak | 93 | 0.1% | 74 | 0.1% | 38 | 38 | 0.3% | 0 | 5 | 69 |
| Robert Kiedrowski | 93 | 0.1% | 83 | 0.1% | 51 | 50 | 0.4% | 0 | 11 | 72 |
| Renata Piwowarczyk | 89 | 0.1% | 67 | 0.1% | 13 | 13 | 0.1% | 0 | 11 | 56 |
| Adam Dobrzański | 87 | 0.1% | 69 | 0.1% | 49 | 49 | 0.4% | 0 | 10 | 59 |
| Sławomir Wróbel | 85 | 0.1% | 83 | 0.1% | 41 | 41 | 0.3% | 0 | 24 | 59 |
| Marek Argent | 81 | 0.1% | 63 | 0.1% | 43 | 42 | 0.3% | 0 | 11 | 52 |
| Zygmunt Dajdok | 79 | 0.1% | 71 | 0.1% | 29 | 29 | 0.2% | 0 | 12 | 59 |
| Jan Kucharzyk | 63 | 0.1% | 38 | 0.1% | 17 | 17 | 0.1% | 0 | 2 | 36 |
| Romuald Piotrowski | 63 | 0.1% | 60 | 0.1% | 24 | 24 | 0.2% | 0 | 9 | 51 |
| Marcin Panak | 60 | 0.1% | 45 | 0.1% | 19 | 14 | 0.1% | 0 | 12 | 33 |
| Wojciech Kaczmarski | 58 | 0.1% | 52 | 0.1% | 15 | 15 | 0.1% | 0 | 2 | 50 |
| Paweł Garski | 55 | 0.0% | 50 | 0.1% | 22 | 21 | 0.2% | 1 | 7 | 43 |
| Adam Makowski | 54 | 0.0% | 16 | 0.0% | 9 | 9 | 0.1% | 0 | 1 | 15 |
| Anna Tomaszewska | 54 | 0.0% | 43 | 0.1% | 28 | 22 | 0.2% | 1 | 8 | 35 |
| Krzysztof Michalak | 52 | 0.0% | 25 | 0.0% | 23 | 23 | 0.2% | 0 | 4 | 21 |
| Łukasz Krajewski | 48 | 0.0% | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 1 |
| Barbara Kudławiec | 44 | 0.0% | 37 | 0.1% | 11 | 7 | 0.1% | 0 | 5 | 32 |
| Anna Studniarek | 43 | 0.0% | 29 | 0.0% | 13 | 8 | 0.1% | 0 | 6 | 23 |
| Roman Ryś | 41 | 0.0% | 41 | 0.1% | 7 | 7 | 0.1% | 0 | 4 | 37 |
| Anna Kryścińska | 37 | 0.0% | 28 | 0.0% | 16 | 16 | 0.1% | 0 | 2 | 26 |
| Ryszard Kamiński | 37 | 0.0% | 29 | 0.0% | 10 | 10 | 0.1% | 0 | 3 | 26 |
| Witold Wójciak | 37 | 0.0% | 8 | 0.0% | 5 | 5 | 0.0% | 0 | 2 | 6 |
| Tadeusz Twardy | 35 | 0.0% | 28 | 0.0% | 20 | 20 | 0.2% | 0 | 4 | 24 |
| Tomasz Jagielski | 33 | 0.0% | 26 | 0.0% | 14 | 14 | 0.1% | 0 | 2 | 24 |
| Wojciech Paul | 30 | 0.0% | 30 | 0.0% | 13 | 13 | 0.1% | 0 | 3 | 27 |
| Zygmunt Kącki | 30 | 0.0% | 26 | 0.0% | 7 | 7 | 0.1% | 0 | 2 | 24 |
| Ewa Szczęśniak | 28 | 0.0% | 25 | 0.0% | 12 | 12 | 0.1% | 0 | 6 | 19 |
| Martyna Snowarska | 28 | 0.0% | 18 | 0.0% | 8 | 2 | 0.0% | 0 | 7 | 11 |
| Marek Olszycki | 27 | 0.0% | 23 | 0.0% | 15 | 15 | 0.1% | 0 | 2 | 21 |
| none | 27 | 0.0% | 26 | 0.0% | 19 | 19 | 0.2% | 0 | 1 | 25 |
| Piotr Kania | 24 | 0.0% | 12 | 0.0% | 3 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 11 |
| Przemysław Stolarz | 23 | 0.0% | 22 | 0.0% | 20 | 20 | 0.2% | 0 | 4 | 18 |
| Kazimierz Janeczko | 22 | 0.0% | 19 | 0.0% | 19 | 11 | 0.1% | 0 | 12 | 7 |
| Maja Graniszewska | 22 | 0.0% | 22 | 0.0% | 3 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 20 |
| Anna Łoś | 21 | 0.0% | 8 | 0.0% | 4 | 4 | 0.0% | 0 | 3 | 5 |
| Maciej K. Murawski | 20 | 0.0% | 16 | 0.0% | 8 | 8 | 0.1% | 0 | 1 | 15 |
| Michał Węgrzyn | 20 | 0.0% | 9 | 0.0% | 3 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 7 |
| Dominik Simakowski | 19 | 0.0% | 13 | 0.0% | 3 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 13 |
| Lubomír Adamec | 19 | 0.0% | 19 | 0.0% | 4 | 3 | 0.0% | 1 | 2 | 17 |
| Agnieszka Kusiak | 18 | 0.0% | 16 | 0.0% | 5 | 5 | 0.0% | 0 | 1 | 15 |
| Marcin Sulwiński | 18 | 0.0% | 11 | 0.0% | 2 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 10 |
| Marek Pogorzelec | 17 | 0.0% | 12 | 0.0% | 6 | 6 | 0.0% | 0 | 2 | 10 |
| Jerzy Majdan | 16 | 0.0% | 8 | 0.0% | 6 | 6 | 0.0% | 0 | 0 | 8 |
| Marcin S. Wilga | 16 | 0.0% | 12 | 0.0% | 9 | 9 | 0.1% | 0 | 0 | 12 |
| Marek Borowiec | 16 | 0.0% | 13 | 0.0% | 4 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 13 |
| Adam T. Halamski | 15 | 0.0% | 15 | 0.0% | 6 | 6 | 0.0% | 0 | 5 | 10 |
| Antoni Zięba | 15 | 0.0% | 15 | 0.0% | 10 | 10 | 0.1% | 0 | 5 | 10 |
| Monika Fabiańska | 15 | 0.0% | 3 | 0.0% | 3 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 3 |
| Wiaczesław Michalczuk | 15 | 0.0% | 13 | 0.0% | 5 | 5 | 0.0% | 0 | 2 | 11 |
| Magdalena Kłosowska | 14 | 0.0% | 9 | 0.0% | 5 | 5 | 0.0% | 0 | 3 | 6 |
| Tomasz Oleksy | 14 | 0.0% | 10 | 0.0% | 10 | 10 | 0.1% | 0 | 2 | 8 |
| Radosław Sajkiewicz | 13 | 0.0% | 11 | 0.0% | 8 | 8 | 0.1% | 0 | 0 | 11 |
| Agnieszka Kreitschitz | 12 | 0.0% | 10 | 0.0% | 2 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 9 |
| Aldona Uziębło | 12 | 0.0% | 10 | 0.0% | 3 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 10 |
| Marcin Woch | 12 | 0.0% | 11 | 0.0% | 2 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 11 |
| Marek Mazur | 12 | 0.0% | 12 | 0.0% | 2 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 11 |
| Mariusz Siemiński | 12 | 0.0% | 8 | 0.0% | 7 | 7 | 0.1% | 0 | 3 | 5 |
| Paweł Nejfeld | 12 | 0.0% | 12 | 0.0% | 3 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 11 |
| Arkadiusz Nowak | 11 | 0.0% | 10 | 0.0% | 2 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 9 |
| Anna Delimat | 10 | 0.0% | 8 | 0.0% | 2 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 7 |
| Ivan Moysiyenko | 10 | 0.0% | 8 | 0.0% | 4 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 8 |
| Krystian Florkowski | 10 | 0.0% | 3 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 3 |
| Marian Szewczyk | 10 | 0.0% | 10 | 0.0% | 2 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 9 |
| Danielski Janusz | 9 | 0.0% | 5 | 0.0% | 5 | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 5 |
| Włodzimierz Pisarek | 9 | 0.0% | 9 | 0.0% | 2 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 8 |
| Josef Ježek | 8 | 0.0% | 6 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 6 |
| Karol Torzewski | 8 | 0.0% | 7 | 0.0% | 2 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 7 |
| Marta Poprawska i Marek Borowiec | 8 | 0.0% | 6 | 0.0% | 2 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 5 |
| Agnieszka Bogdanowicz | 7 | 0.0% | 5 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 4 |
| Jan Zasępa | 7 | 0.0% | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 2 |
| Łukasz Maćkowiak | 7 | 0.0% | 6 | 0.0% | 6 | 5 | 0.0% | 1 | 1 | 5 |
| Mirosław Kręciała | 7 | 0.0% | 6 | 0.0% | 2 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 6 |
| Roman Stelmach | 7 | 0.0% | 5 | 0.0% | 2 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 3 |
| Anna Maria Ociepa | 6 | 0.0% | 6 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 4 |
| Edward Kaniewski | 6 | 0.0% | 6 | 0.0% | 4 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 6 |
| Edyta Gola | 6 | 0.0% | 6 | 0.0% | 4 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 6 |
| Grzegorz Grzejszczak | 6 | 0.0% | 6 | 0.0% | 2 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 5 |
| Katarzyna Barańska | 6 | 0.0% | 4 | 0.0% | 3 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 3 |
| Paweł Pawlikowski | 6 | 0.0% | 5 | 0.0% | 3 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 4 |
| Robert Frankowski | 6 | 0.0% | 6 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 6 |
| Tomasz Kowalczyk | 6 | 0.0% | 4 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 4 |
| Tomasz Śliwowski | 6 | 0.0% | 6 | 0.0% | 5 | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 6 |
| Emil Klimczak | 5 | 0.0% | 4 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 3 |
| Grzegorz Walentek | 5 | 0.0% | 5 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 4 |
| Jerzy Łaźniewski | 5 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Tadeusz Adam Lewicki | 5 | 0.0% | 3 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 3 |
| Agata Stadnicka-Futoma | 4 | 0.0% | 4 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 3 |
| Bogdan Jaroszewicz | 4 | 0.0% | 4 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 3 |
| Jeremi Kołodziejek | 4 | 0.0% | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| Klemens Jakubowski | 4 | 0.0% | 4 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 3 |
| Zuzanna Piasko | 4 | 0.0% | 4 | 0.0% | 3 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 3 |
| Adam Kapler | 3 | 0.0% | 3 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 3 |
| Andreas Herrmann | 3 | 0.0% | 3 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 2 |
| Anna Wójcicka-Rosińska | 3 | 0.0% | 3 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 2 |
| Edward Walusiak | 3 | 0.0% | 3 | 0.0% | 3 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 3 |
| Ewa Reks | 3 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Bolechowski | 3 | 0.0% | 3 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 3 |
| Peter Turis | 3 | 0.0% | 3 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 2 |
| Piotr Pytel | 3 | 0.0% | 3 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 2 |
| Szymon Rogaczewski | 3 | 0.0% | 3 | 0.0% | 2 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 3 |
| Tadeusz Kurek | 3 | 0.0% | 3 | 0.0% | 2 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 3 |
| Wojciech Gałosz | 3 | 0.0% | 3 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 2 |
| Agnieszka Korneluk | 2 | 0.0% | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 2 |
| Krystyna Pender | 2 | 0.0% | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| Magda Żak | 2 | 0.0% | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 1 |
| Marcin Nobis | 2 | 0.0% | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| Ota Šída | 2 | 0.0% | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| Paulina Gielniak | 2 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Osyczka | 2 | 0.0% | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| Renata i Marek Kosińscy | 2 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Stefan Michalik | 2 | 0.0% | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| Wojciech Popławski | 2 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Zuzanna Kacperek | 2 | 0.0% | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 1 |
| Bartosz Bielecki | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0 |
| Daria Sikorska | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 1 |
| Dominik Wróbel | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0 |
| Jindrich Chrtek | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0 |
| Tomek Żak | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0 |
| Witold Berdowski | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 1 |
Jeśli chcesz aby i Twoje fotografie znalazły się w atlasie zapoznaj się proszę z artykułem o fotografii na potrzeby atlasu.