charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass. Vicietum sylvatico-dumetorum | |||||
syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu | |||||
gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass. Vicietum sylvatico-dumetorum | |||||
gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass. Vicietum sylvatico-dumetorumrazem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu) | |||||
gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All. Trifolion medii (ciepłolubne zbiorowiska okrajkowe siedlisk lasów liściastych i mieszanych) — + ChAss. | |||||
gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O. Origanetalia (światłolubne i ciepłolubne zbiorowiska okrajkowe) — ChCl. | |||||
gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl. Trifolio-Geranietea sanguinei (ciepłolubne zbiorowiska okrajkowe) | |||||
(zespół) Ass. Vicietum sylvatico-dumetorum Oberd. et Th. Müll. 1961
zespół wyki leśnej i zaroślowej