Oprócz pięciu gatunków należących do flory Polski, liczne inne są uprawiane na skalniakach; są to niskie i poduchowate, byliny ozdobne.

☉ f
wiosnówka pospolita
Erophila verna
klucz do oznaczania
nadrzędne węzły klucza tu odsyłające:
legenda: nazwa pozycji klucza
*alternatywy dla tej pozycji
· do pozycji w szablonie klucza:
(sz)
· powrót z szablonu klucza:
(kl)
|
rośliny roczne, nie tworzące darnie, bez bocznych, płonnych różyczek liściowych * byliny tworzące darnie z licznymi płonnymi różyczkami liściowymi | ||||||||||
|
płatki białe; łuszczyny nagie * płatki żółte; łuszczyny zwykle owłosione· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony · Łodyga zwłaszcza w dole zwykle z krótkimi włoskami gwiaździstymi, długich prostych włosków brak lub pojedyncze.
Górne liście łodygowe sercowate w nasadzie, obejmujące łodygę.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony · ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony ⊛ Gatunek z rejonu śródziemnomorskiego, zawlekany. | ||||||||||
|
płatki żółte; łuszczyny zwykle owłosione * płatki białe; łuszczyny nagie· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony · Łodyga zwłaszcza w dole oprócz niskich włosków widlastych i gwiazdkowatych, także z długimi włoskami prostymi.
Górne liście łodygowe w nasadzie klinowate.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony · ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony ⊛ Łąki, piaski, mury. | ||||||||||
|
byliny tworzące darnie z licznymi płonnymi różyczkami liściowymi * rośliny roczne, nie tworzące darnie, bez bocznych, płonnych różyczek liściowych | ||||||||||
|
płatki żółte; szyjka słupka 1.5-5 mm; łodyga bezlistna * płatki białe; szyjka słupka do 1 mm długości | ||||||||||
|
płatki białe; szyjka słupka do 1 mm długości * płatki żółte; szyjka słupka 1.5-5 mm; łodyga bezlistna | ||||||||||
|
liście o nagiej powierzchni; łodyga naga i zwykle bezlistna * powierzchnia liści owłosiona; łodyga zwykle z 1-4 liśćmi· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony · łodyga naga i zwykle bezlistna ⊛ Tatry w piętrze subalpejskim | ||||||||||
|
powierzchnia liści owłosiona; łodyga zwykle z 1-4 liśćmi * liście o nagiej powierzchni; łodyga naga i zwykle bezlistna | ||||||||||
|
górna część łodygi i szypułki nagie * cała łodyga wraz z szypułkami owłosiona· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony · liście na brzegu i na powierzchni okryte włoskami gwiazdkowatymi, tylko w nasadzie z nielicznymi włoskami prostymi ⊛ Gatunek górski piętra alpejskiego. W Polsce występuje tylko na dwóch stanowiskach w Tatrach wysokich; poza tym po słowackiej stronie Tatr. | ||||||||||
|
cała łodyga wraz z szypułkami owłosiona * górna część łodygi i szypułki nagie | ||||||||||
|
słupek i łuszczynka krótko owłosione; łuszczynka eliptyczna, obustronnie zaokrąglona * słupek i łuszczynka nagie; łuszczynka podługowata, obustronnie zaostrzona | ||||||||||
|
słupek i łuszczynka nagie; łuszczynka podługowata, obustronnie zaostrzona * słupek i łuszczynka krótko owłosione; łuszczynka eliptyczna, obustronnie zaokrąglona | ||||||||||
wymagania i uprawa
Stanowiska słoneczne lub półcieniste, gleba przepuszczalna, odczyn obojętny lub zasadowy. Niektóre gatunki, zwłaszcza górskie i silnie owłosione, wymagają zimą ochrony przed wilgocią. Wskazane zimowanie ich w nieogrzewanej szklarni.
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji






















































