charakterystyczna kombinacja gatunków grupy zespołów (ChSC GrAss.) GrAss. torfowiska wysokie leśne | |||||
syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu | |||||
gatunki wyróżniające grupy zespołów (D GrAss.) GrAss. torfowiska wysokie leśne | |||||
+ inne przechodzące z Oxycocco-Empetrum | |||||
gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych grupy zespołów GrAss. torfowiska wysokie leśnerazem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu) | |||||
gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All. Sphagnion magellanici (mszary) — regionalnie ≡ ChO. | |||||
gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O. Sphagnetalia magellanici (zbiorowiska mchów tofowych z udziałem krzewinek i roślin trawiastych występujące w fazie kępkowej torfowisk wysokich) | |||||
gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl. Oxycocco-Sphagnetea (zbiorowiska krzewinkowo-torfowcowe torfowisk wysokich i mokrych wrzosowisk) | |||||
syntaksony poniżej (podrzędne do) GrAss. torfowiska wysokie leśne
Ass. Pino mugo-Sphagnetum | ||
Ass. Ledo-Sphagnetum magellanici (kontynentalne tofowiska wysokie) | ||