klucz do oznaczania
nadrzędne węzły klucza tu odsyłające:
po zalogowniu, w pełnej wersji atlasu, jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu; przycisk logowania jest w prawym górnym rogu strony
klucz pełny
⇑ szablon klucza
legenda: nazwa pozycji klucza
*alternatywy dla tej pozycji
· do pozycji w szablonie klucza:
(sz)
· powrót z szablonu klucza:
(kl)
|
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
|
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony · Liście opadają na zimę, z przylistkami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||||||||||||||||
|
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony · Liście zimozielone, bez przylistków.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
|
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony · Liście podwinięte (na przekroju dęte).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
|
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
|
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
|
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||||||||||||||||
|
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
|
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony · Liście bez przylistków. Owoc innego rodzaju. | ||||||||||||||||||||||
|
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||||||||||||||||
|
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony ▶ Ptelea trifoliata (parczelina trójlistkowa) takson uprawiany [491] | ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
|
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||||||||||||||||
|
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||||||||||||||||
|
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||||||||||||||||
|
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
|
z kieliszkiem pod kielichem, nitki pręcików w większej części zrośnięte (sz) *bez kieliszka pod kielichem, nitki pręcików nie zrośnięte ▶ Hibiscus syriacus (ketmia syryjska) takson uprawiany [491] | ||||||||||||||||||||||
|
bez kieliszka pod kielichem, nitki pręcików nie zrośnięte (sz) *z kieliszkiem pod kielichem, nitki pręcików w większej części zrośnięte | ||||||||||||||||||||||
|
słupkowie z 5 owocolistków, w środku zrośniętych (sz) *słupkowie całkowicie zrośnięte lub z jednego owocolistka· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony ▶ Exochorda (obiela) takson uprawiany, nie ujęty w czekliście [491] | ||||||||||||||||||||||
|
słupkowie całkowicie zrośnięte lub z jednego owocolistka (sz) *słupkowie z 5 owocolistków, w środku zrośniętych· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||||||||||||||||
|
szypułka kwiatostanu z częściowo przyrośnięta podsadką (sz) *szypuła kwiatostanu bez błoniastej podsadki· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||||||||||||||||
|
szypuła kwiatostanu bez błoniastej podsadki (sz) *szypułka kwiatostanu z częściowo przyrośnięta podsadką· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||||||||||||||||
|
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony ▶ Prunus s.l. (śliwa) migdałowate ·
syn. Amygdalaceae · Rosaceae Prunoideae | ||||||||||||||||||||||
|
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony ▶ Malaceae (jabłkowate)
syn. Rosaceae Pomoideae | ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
|
kwiaty promieniste, nitki pręcików niezrośnięte lub kwiaty żeńskie (sz) | ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
|
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony · Po 4 działki i płatki.
Dwa pręciki krótsze, pylniki nie otwierają się.
Owocem mieszek. ▶ Iberis sempervirens (ubiorek wiecznie zielony) takson uprawiany [491] | ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
|
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony ▶ Cotinus coggygria (perukowiec podolski) takson uprawiany [491] | ||||||||||||||||||||||
|
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||||||||||||||||



















































