klucz do oznaczania
nadrzędne węzły klucza tu odsyłające:
po zalogowniu, w pełnej wersji atlasu, jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu; przycisk logowania jest w prawym górnym rogu strony
klucz pełny
⇑ szablon klucza
legenda: nazwa pozycji klucza
*alternatywy dla tej pozycji
· do pozycji w szablonie klucza:
(sz)
· powrót z szablonu klucza:
(kl)
|
kwiaty pojedyncze podparte dwoma zrośniętymi podsadkami (sz) *kwiaty nie podparte dwoma zrośniętymi podsadkami· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
kwiaty nie podparte dwoma zrośniętymi podsadkami (sz) *kwiaty pojedyncze podparte dwoma zrośniętymi podsadkami· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony ▶ Linnaea borealis (zimoziół północny) ![]() linnea północna · linnea północy · rodzimy takson flory Polski [491] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ulistnienie naprzeciwległe lub w okółkach (sz) *ulistnienie skrętoległe lub wyłącznie liście odziomkowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony · Szyjka słupka pomiędzy czterema częściami zalążni, rozdzielonej już w czasie kwitnienia. ▶ Lamiaceae (jasnotowate) wargowe ·
syn. Labiatae | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ulistnienie skrętoległe lub wyłącznie liście odziomkowe (sz) *ulistnienie naprzeciwległe lub w okółkach | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony · Kwiaty pstro, plamiście zabarwione; korona ± dwuwargowa, z więcej jak 4 płatkami, z 3 prątniczkami. ▶ Schizanthus ×wisetonensis (motylek nadobny) motylek Wisetona · (potocznie: "motylek wisentoński") · Schizanthus grahamii × pinnatus · takson uprawiany [491] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony ▶ Salpiglossis sinuata (tujałka zmienna) tujałka wielkokwiatowa · tujałka zatokowa ·
syn. Salpiglossis variabilis · takson uprawiany [491] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
liście w pozornych okółkach; owocem rozłupnia z dwóch niełupek (sz) *ulistnienie naprzeciwległe; owoc niełupka, torebka lub pestkowiec | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ulistnienie naprzeciwległe; owoc niełupka, torebka lub pestkowiec (sz) *liście w pozornych okółkach; owocem rozłupnia z dwóch niełupek | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() XL · ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony · Nitki pylników niezrośnięte lub przyrośnięte tylko w dole. Kwiat bez kieliszka.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony ⊛ Wody stojące i wolno płynące, ciepłe, żyzne, na mulistym, torfiastym dnie, w płytkich miejscach (od 10-20cm), nieocienionych. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony ▶ Boraginaceae (ogórecznikowate) szorstkolistne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ulistnienie naprzeciwległe lub w okółkach (sz) *ulistnienie przynajmniej częściowo skrętoległe lub tylko odziomkowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony ▶ Asclepiadoideae (trojeściowate)
syn. Asclepiadaceae | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
szyjka słupka trójdzielna, zalążnia trójkomorowa (sz) *szyjka słupka niepodzielona lub rozdwojona; zalążnia 1-2-komorowa ▶ Phlox (floks) płomyk ⊛ Uprawiane ozdobne. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
szyjka słupka niepodzielona lub rozdwojona; zalążnia 1-2-komorowa (sz) *szyjka słupka trójdzielna, zalążnia trójkomorowa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ulistnienie przynajmniej częściowo skrętoległe lub tylko odziomkowe (sz) *ulistnienie naprzeciwległe lub w okółkach | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony · Kwiaty pojedyncze, siedzące lub na krótkich szypułach.
Pręcików 4-5.
Owoc kulisty, torebka pękająca po obwodzie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
zalążnia trójkomorowa, znamię trójłatkowe (sz) *zalążnia 1-2-komorowa, znamię dwułatkowe lub niepodzielone | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
zalążnia 1-2-komorowa, znamię dwułatkowe lub niepodzielone (sz) *zalążnia trójkomorowa, znamię trójłatkowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() XL · ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony | ||||||||||||||||||||||||||||||||








































































