charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass. Astrantio-Fraxinetum | |||||
syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu | |||||
gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass. Astrantio-Fraxinetum | |||||
gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass. Astrantio-Fraxinetum | |||||
![]() Alnus incana (olsza szara)[regionalnie] |
|||||
gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass. Astrantio-Fraxinetumrazem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu) | |||||
gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All. Alno-Ulmion (lasy łęgowe) | |||||
gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O. Fagetalia sylvaticae (mezo- i eutroficzne lasy liściaste) | |||||
gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl. Querco-Fagetea (eutroficzne i mezotroficzne lasy liściaste) | |||||
(zespół) Ass. Astrantio-Fraxinetum Oberd. 1953
łęg jesionowy z jerzmianką