charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All. Fagion sylvaticae | |||||
syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu | |||||
gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All. Fagion sylvaticae | |||||
gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All. Fagion sylvaticaerazem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu) | |||||
gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O. Fagetalia sylvaticae (mezo- i eutroficzne lasy liściaste) | |||||
gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl. Querco-Fagetea (eutroficzne i mezotroficzne lasy liściaste) | |||||
(związek) All. Fagion sylvaticae R.Tx. et Diem. 1936
lasy bukowe
(buczyny)
na stronie — ChSC · gat. charakterystyczne · gat. charakterystyczne nadrzędnych · syntaksony podrzędne