|
charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass. Origano-Brachypodietum pinnati | |||||
syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu | |||||
gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass. Origano-Brachypodietum pinnati — lokalnie | |||||
gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass. Origano-Brachypodietum pinnati | |||||
gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass. Origano-Brachypodietum pinnatirazem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu) | |||||
gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All. Cirsio-Brachypodion pinnati (zwarte stepy łąkowe) | |||||
![]() Stipa joannis (ostnica Jana)[var. penicillifera] |
|||||
gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O. Festucetalia valesiacae (murawy kserotermiczne o charakterze kontynentalnym) | |||||
gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl. Festuco-Brometea (murawy kserotermiczne) | |||||
![]() Ononis repens (wilżyna rozłogowa)[ssp. procurrens] |
|||||
w Polsce także przechodzące z ChO. O. Brometalia erecti |